BHA 2025 MHL 4
MHL 4
Bulimba MHL 4
4 - 0
Official '
All Stars MHL 4 
First Half
Bulimba MHL 4
All Stars MHL 4
30'
Second Half
Bulimba MHL 4
All Stars MHL 4
60'
Bulimba MHL 4
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BEVERIDGE Christopher (GK) | X | ||||
| 2 | EDEN James | 21 | ||||
| 3 | HALE Darrin | X | ||||
| 4 | CLARK Chris | X | ||||
| 5 | RAY Will | X | 20 24 | |||
| 7 | JONES Gordon | X | 46 | |||
| 8 | MADDEN Nev | X | ||||
| 10 | MCALISTER Scott | X | 39 | |||
| 11 | GRANT Michael | X | ||||
| 12 | VINEN Brendan (C) | X | ||||
| 13 | INMON Glin | X | ||||
| 17 | EVANS Peter | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | ROYLE Garry | |||||
All Stars MHL 4
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| charlton Benjamin (GK) | X | |||||
| CADDY Michael (GK) | ||||||
| 5 | STEVENS Andrew | X | ||||
| 6 | CLARK Cameron (C) | X | ||||
| 7 | CALLEJA Chris | X | ||||
| 8 | WHICHELLO Don | |||||
| 13 | BREWER Brett | |||||
| 14 | BREWSTER Blair | X | ||||
| 17 | IRVINE Errol | X | ||||
| 18 | BURNS Andy | X | ||||
| 19 | HARKINS gavin | X | ||||
| 22 | SIMMONS Matthew | X | ||||
| 23 | STAGG Nick | X | ||||
| 25 | BANISTER Rodney | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | BREWSTER Blair | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba MHL 4 | 20 | 5 | RAY Will | Field Goal | 1 - 0 |
| Bulimba MHL 4 | 24 | 5 | RAY Will | Field Goal | 2 - 0 |
| Bulimba MHL 4 | 39 | 10 | MCALISTER Scott | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Bulimba MHL 4 | 46 | 7 | JONES Gordon | Penalty Corner | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | RAPISARDI Sharene (AUS) |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 30 Jun 2026 21:20 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 28 Apr 2026 19:15 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | GCHC - Pitch 2 |
Official
Forfeit |
0 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Mar 2026 19:30 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 19:30 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:15 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | GCHC - Pitch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 20:10 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 015 |
| Date/Time | 2025-03-18 20:10 |
| Title | MHL 4 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

