BHA 2025 MHL 3
MHL 3
Bulimba MHL 3
-
Upcoming '
Northern Suburbs MHL 3 
First Half
Bulimba MHL 3
Northern Suburbs MHL 3
30'
Second Half
Bulimba MHL 3
Northern Suburbs MHL 3
60'
Bulimba MHL 3
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTLETT Thomas | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | WARDLE Scott | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MATHERS Ty | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COPELIN Glen | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CUNNINGHAM Barry | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BUTTERFIELD Nathan | 0 | 1 | 8 (BUL 1, SWU 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ECONOMOUS George | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HUNT Nicholas | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HUNT Todd | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MCPHAIL Luke | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ROYLE Garry (C) | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cook brian | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | INMON Glin | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KANDASAMY Kumar | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nowland justen (GK) | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | white stephen | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TUCK Michael | 0 | 1 | 6 (BUL 1, SWU 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Northern Suburbs MHL 3
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVANAGH Daniel | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WOOD Josh | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JARMAINE Luke | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | COMAN Francis | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RENDELL Greg | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RENDELL Russell | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRIFFIN Aaron | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BARNARD Stephen | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WHITE Shane | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CHIU CHONG Lyle | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | VARGHESE Daniel | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CAREY Paul | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | VOSPER Marty | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LANG Cameron | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NEOCLEOUS Barry | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OLIVER Lee | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NICHOLLS Paul | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | QUINLAN John | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DARDENNE Julian | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LAHERTY Richard | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GAINEY Justin | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SIMPSON Stephen (GK) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ABRAHAMS Hugh | 0 | 2 | 9 (KWC 1, NTH 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIRGOOD Russell | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSTON David | 0 | 6 | 7 (NTH 6, SWU 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIVER Scott | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
day adam | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERING Peter (GK) | 0 | 1 | 6 (NTH 2, SWU 1, UQH 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COX Neil | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHITE Nathan | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 21:20 | BUL MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 20:30 | BUL MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 19:05 | BUL MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 19:30 | BUL MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Jun 2025 21:20 | BUL MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Jun 2025 20:40 | BUL MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:00 | BUL MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Apr 2025 20:50 | BUL MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | UQ4 | Official | 4 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Apr 2025 20:10 | BUL MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:30 | BUL MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | BP2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 3
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 221 |
Date/Time | 2025-06-24 19:30 |
Title | MHL 3 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |