BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Bulimba MHL 2
4 - 2
Official '
Northern Suburbs MHL 2 
First Half
Bulimba MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
30'
Second Half
Bulimba MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
60'
Bulimba MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BARTLETT Thomas | X | ||||||||
3 | BEDDOW Jason (C) | X | ||||||||
4 | MCKENZIE Glenn | X | 2 30 | |||||||
5 | HUNT Nicholas | 9 | ||||||||
6 | HUNT Todd | 8 | ||||||||
7 | cook brian | X | 34 | |||||||
8 | ZUIDEVELD TODD | X | 28 | 60+ | ||||||
9 | GRANT Adam | X | ||||||||
10 | MCPHAIL Luke | 7 | ||||||||
11 | nowland justen (GK) | X | ||||||||
12 | POLA James | X | ||||||||
13 | LOOI Lewis | X | ||||||||
14 | white stephen | X | ||||||||
17 | MADDEN Brendon | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANAGER | BEDDOW Jason |
Northern Suburbs MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | THIRGOOD Russell | X | ||||||||
4 | COX Neil | X | ||||||||
5 | day adam | X | ||||||||
6 | GOODWIN Daniel | X | ||||||||
8 | HOWE Michael | X | ||||||||
10 | O'SHEA Dane | X | 45 | |||||||
11 | WIGMORE Ken | X | ||||||||
12 | CAREY Paul | X | ||||||||
13 | CAMPBELL Jared (C) | X | 48 | |||||||
18 | CLEMENTS Marc | X | 12 | |||||||
99 | CREAGH Tim | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
MANAGER | GOODWIN Daniel |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba MHL 2 | 2 | 4 | MCKENZIE Glenn | Field Goal | 1 - 0 |
Bulimba MHL 2 | 28 | 8 | ZUIDEVELD TODD | Field Goal | 2 - 0 |
Bulimba MHL 2 | 30 | 4 | MCKENZIE Glenn | Field Goal | 3 - 0 |
Bulimba MHL 2 | 34 | 9 | cook brian | Field Goal | 4 - 0 |
Northern Suburbs MHL 2 | 45 | 10 | O'SHEA Dane | Field Goal | 4 - 1 |
Northern Suburbs MHL 2 | 48 | 13 | CAMPBELL Jared | Penalty Corner | 4 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs MHL 2 | 12 | 18 | CLEMENTS Marc | G | KINNANE Brent (AUS) |
Bulimba MHL 2 | 60+ | 8 | ZUIDEVELD TODD | G | KINNANE Brent (AUS) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | CROWHURST James (AUS) |
Umpire | KINNANE Brent (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | NOWLAN LEISA (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 21:20 | BUL MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 20:30 | BUL MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 19:05 | BUL MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 19:30 | BUL MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Jun 2025 21:20 | BUL MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Jun 2025 20:40 | BUL MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:00 | BUL MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Apr 2025 20:50 | BUL MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | UQ4 | Official | 4 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Apr 2025 20:10 | BUL MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:30 | BUL MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | BP2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 089 |
Date/Time | 2025-04-15 20:50 |
Title | MHL 2 |
Venue |
University of Queensland - UQ4 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|