BHA 2025 MHL 4
MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
2 - 3
Official '
Northern Suburbs MHL 4 
First Half
South Brisbane Eagles MHL 4
Northern Suburbs MHL 4
30'
Second Half
South Brisbane Eagles MHL 4
Northern Suburbs MHL 4
60'
South Brisbane Eagles MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLMES Chris (GK) | X | |||||
1 | MARTIN Tony | X | ||||
2 | volny milan | X | ||||
3 | DYKINS Adrian | X | ||||
5 | WEST Robert | X | ||||
6 | HOLLANDS Scott | X | 8 | 36 | ||
8 | WEST Grahame | 8 | ||||
11 | SYSTA Heikki (C) | 8 | ||||
17 | WHITLOCK Paul | X | ||||
18 | ANGER Bruce | X | ||||
19 | WHITEHEAD Mark | X | ||||
22 | BYRNE Shane | X | ||||
23 | SCIBERRAS Michael | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | WHITLOCK Paul |
Northern Suburbs MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PRESTON Ian | X | ||||
12 | ROBERTSON Antony | X | ||||
14 | ABRAHAMS Hugh (C) | X | ||||
15 | POOLE Warren | X | ||||
16 | VARGHESE Daniel | X | ||||
17 | ARMSTRONG Peter | X | ||||
20 | QUINLAN John | X | ||||
22 | BARNARD Stephen | X | ||||
24 | MCLEOD Duncan | X | 17 | |||
25 | MCLEOD Cameron | X | 31 57 | |||
99 | SIMPSON Stephen (GK) | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | ABRAHAMS Hugh |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South Brisbane Eagles MHL 4 | 8 | 6 | HOLLANDS Scott | Field Goal | 1 - 0 |
Northern Suburbs MHL 4 | 17 | 24 | MCLEOD Duncan | Field Goal | 1 - 1 |
Northern Suburbs MHL 4 | 31 | 25 | MCLEOD Cameron | Field Goal | 1 - 2 |
South Brisbane Eagles MHL 4 | 36 | 6 | HOLLANDS Scott | Field Goal | 2 - 2 |
Northern Suburbs MHL 4 | 57 | 25 | MCLEOD Cameron | Penalty Corner | 2 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | KENNY Robyn (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 20:10 | SBE MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 21:20 | SBE MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | RED - RED1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 19:05 | SBE MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 189 |
Date/Time | 2025-06-10 21:20 |
Title | MHL 4 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 13C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|