BHA 2025 MHL 4
MHL 4
Northern Suburbs MHL 4
3 - 1
Official '
South Brisbane Eagles MHL 4 
First Half
Northern Suburbs MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
30'
Second Half
Northern Suburbs MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
60'
Northern Suburbs MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SIMPSON Stephen (GK) | X | ||||||||
1 | COMAN Francis | X | ||||||||
7 | PRESTON Ian | 12 | ||||||||
8 | WALLACE Graham | X | ||||||||
11 | MADDOCKS Doug | X | ||||||||
14 | ABRAHAMS Hugh (C) | X | ||||||||
15 | POOLE Warren | X | ||||||||
16 | VARGHESE Daniel | 10 | ||||||||
17 | ARMSTRONG Peter | X | ||||||||
18 | NICHOLLS Paul | X | 22 | |||||||
22 | BARNARD Stephen | X | 19 | |||||||
23 | WINWOOD Nick | X | ||||||||
24 | MCLEOD Duncan | 13 | 49 | |||||||
25 | MCLEOD Cameron | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
MANAGER | ABRAHAMS Hugh |
South Brisbane Eagles MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLMES Chris (GK) | X | |||||||||
1 | MARTIN Tony | X | ||||||||
2 | volny milan | X | ||||||||
5 | WEST Robert | X | ||||||||
6 | HOLLANDS Scott | X | ||||||||
8 | WEST Grahame | X | ||||||||
11 | SYSTA Heikki (C) | X | ||||||||
17 | WHITLOCK Paul | X | ||||||||
18 | ANGER Bruce | X | 6 | |||||||
19 | WHITEHEAD Mark | X | ||||||||
23 | SCIBERRAS Michael | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
MANAGER | WHITLOCK Paul |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South Brisbane Eagles MHL 4 | 6 | 18 | ANGER Bruce | Penalty Corner | 0 - 1 |
Northern Suburbs MHL 4 | 19 | 22 | BARNARD Stephen | Field Goal | 1 - 1 |
Northern Suburbs MHL 4 | 22 | 18 | NICHOLLS Paul | Field Goal | 2 - 1 |
Northern Suburbs MHL 4 | 49 | 24 | MCLEOD Duncan | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 20:10 | NTH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 21:20 | NTH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 19:05 | NTH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | SHC1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 071 |
Date/Time | 2025-04-08 19:05 |
Title | MHL 4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|