BHA 2025 MHL 4
MHL 4
University of Qld MHL 4
1 - 0
Official '
South Brisbane Eagles MHL 4 
First Half
University of Qld MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
30'
Second Half
University of Qld MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
60'
University of Qld MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRICE Andrew | X | ||||||||
2 | EAGER Alan | X | ||||||||
4 | BEASLEY Matthew | X | 57 | |||||||
5 | mcbryde Bruce | X | ||||||||
6 | TYSON Andrew (C) | X | ||||||||
7 | JANSEN Pieter | X | ||||||||
8 | TREACY DEREK | X | ||||||||
9 | VON nesselrode Robert | 12 | ||||||||
10 | O'BRIEN Paul | X | ||||||||
11 | WILLIAMS Nic | X | ||||||||
12 | SMITH Brett | 10 | ||||||||
13 | GUY Phillip | X | ||||||||
14 | WESTAWAY Michael | 11 | ||||||||
15 | COCHRANE Paul | 15 | ||||||||
16 | WHITE Brett | 11 | ||||||||
90 | DEERING Peter (GK) | X | ||||||||
COACH | TYSON Andrew | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | ARTHUR Christopher |
South Brisbane Eagles MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | volny milan | X | ||||||||
3 | DYKINS Adrian | X | ||||||||
5 | WEST Robert | X | ||||||||
8 | WEST Grahame | X | ||||||||
11 | SYSTA Heikki (C) | X | ||||||||
14 | MARTIN Tony (GK) | X | ||||||||
17 | WHITLOCK Paul | X | ||||||||
18 | ANGER Bruce | X | ||||||||
19 | WHITEHEAD Mark | X | ||||||||
22 | HOLLANDS Scott | X | ||||||||
23 | SCIBERRAS Michael | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
MANAGER | WHITLOCK Paul |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld MHL 4 | 57 | 7 | BEASLEY Matthew | Penalty Corner | 1 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 19:00 | UQH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 20:40 | UQH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 20:10 | UQH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 150 |
Date/Time | 2025-05-27 20:40 |
Title | MHL 4 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 20C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|