BHA 2025 MHL 4
MHL 4
University of Qld MHL 4
1 - 0
Official '
South Brisbane Eagles MHL 4 
First Half
University of Qld MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
30'
Second Half
University of Qld MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
60'
University of Qld MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MCLEOD Peter (GK) | X | ||||||||
2 | JANSEN Pieter | X | 35 | |||||||
4 | ARTHUR Christopher | 7 | ||||||||
5 | partridge ian | X | ||||||||
6 | TYSON Andrew (C) | X | ||||||||
7 | EAGER Alan | X | ||||||||
9 | COCHRANE Paul | X | ||||||||
9 | O'BRIEN Paul | X | ||||||||
11 | VON nesselrode Robert | 4 | ||||||||
12 | TREACY DEREK | X | ||||||||
13 | GUY Phillip | X | ||||||||
16 | WHITE Brett | 26 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
MANAGER | ARTHUR Christopher |
South Brisbane Eagles MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLMES Chris (GK) | X | |||||||||
1 | MARTIN Tony | X | ||||||||
2 | volny milan | X | ||||||||
3 | DYKINS Adrian | X | ||||||||
5 | WEST Robert | X | ||||||||
6 | HOLLANDS Scott | X | ||||||||
8 | WEST Grahame | X | ||||||||
11 | SYSTA Heikki (C) | X | ||||||||
17 | WHITLOCK Paul | 13 | ||||||||
18 | ANGER Bruce | X | ||||||||
19 | WHITEHEAD Mark | X | ||||||||
23 | SCIBERRAS Michael | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANAGER | WHITLOCK Paul |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld MHL 4 | 35 | 7 | JANSEN Pieter | Field Goal | 1 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | NICHOLSON graham (AUS) |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 19:00 | UQH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 20:40 | UQH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 20:10 | UQH MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | SHC1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 034 |
Date/Time | 2025-03-25 20:10 |
Title | MHL 4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Light Rain 23C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|