BHA 2025 MHL 5
MHL 5
Bulimba MHL 5
3 - 0
Official '
Commercial MHL 5 
First Half
Bulimba MHL 5
Commercial MHL 5
30'
Second Half
Bulimba MHL 5
Commercial MHL 5
60'
Bulimba MHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BURRIS Paul | X | ||||||||
4 | GEBHARD Geoff | X | ||||||||
5 | SMITH Russell | X | 49 | |||||||
6 | LITTLER Eric | X | ||||||||
7 | INMON Glin | X | 59 | |||||||
8 | harris WAYNE | X | ||||||||
10 | HURST Rod | X | ||||||||
11 | ARTHUR David | X | 6 | |||||||
12 | RAY Robbie | X | ||||||||
16 | davis ian | 43 | ||||||||
17 | SHACKLETON Murray | X | 22 | |||||||
63 | SMEULDERS Michael (C) | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
MANAGER | BURRIS Paul |
Commercial MHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAY John | X | ||||||||
4 | HOOKER Andrew | X | ||||||||
29 | O'LEARY Shaun (C) | X | ||||||||
32 | HAMS Russell | X | ||||||||
42 | BUSH Alexander | X | ||||||||
60 | STRAAYER Gil | X | ||||||||
66 | CUNNINGHAM Alan | X | ||||||||
72 | JACKSON Andrew | X | ||||||||
91 | MACKEY Matthew | X | ||||||||
101 | MCLEOD Peter (GK) | X | ||||||||
129 | WROE Richard | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
MANAGER | DAWSON Paul |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba MHL 5 | 6 | 11 | ARTHUR David | Field Goal | 1 - 0 |
Bulimba MHL 5 | 22 | 17 | SHACKLETON Murray | Field Goal | 2 - 0 |
Bulimba MHL 5 | 59 | 7 | INMON Glin | Penalty Corner | 3 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba MHL 5 | 49 | 5 | SMITH Russell | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 19:05 | BUL MHL 3 v CHC MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | CHC MHL 2.1 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 19:15 | BUL MHL 2 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 20:30 | BUL MHL 5 v CHC MHL 5 (MHL 5) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 19:05 | BUL MHL 2 v CHC MHL 2.1 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Jul 2025 19:00 | BUL MHL 3 v CHC MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | CHC MHL 2.2 v CHC MHL 2.1 (MHL 2) | RED - RED1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 21:20 | BUL MHL 2 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 5 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 19:05 | BUL MHL 3 v CHC MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 7 | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:30 | BUL MHL 5 v CHC MHL 5 (MHL 5) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:15 | BUL MHL 2 v CHC MHL 2.1 (MHL 2) | BP - BP2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 19:00 | BUL MHL 3 v CHC MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:10 | CHC MHL 2.2 v CHC MHL 2.1 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 19:00 | BUL MHL 2 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 19:40 | BUL MHL 5 v CHC MHL 5 (MHL 5) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 19:05 | BUL MHL 2 v CHC MHL 2.1 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 5
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 131 |
Date/Time | 2025-05-20 19:30 |
Title | MHL 5 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|