BHA 2025 MHL 3
MHL 3
Commercial MHL 3
2 - 1
Complete '
Bulimba MHL 3 
First Half
Commercial MHL 3
Bulimba MHL 3
30'
Second Half
Commercial MHL 3
Bulimba MHL 3
60'
Commercial MHL 3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | STEVENSON Brendan | X | ||||||||
1 | galgon brad (GK) | X | ||||||||
3 | hearn steven | 5 | ||||||||
6 | NATHU Prasheel | X | ||||||||
10 | JONES Warwick | X | 46 | |||||||
13 | THORBURN Russell | X | ||||||||
63 | JONES Rob | X | ||||||||
64 | PALMER Lee | X | ||||||||
70 | KNIGHTS Ian (C) | X | 16 | |||||||
82 | CAMPBELL Noel | X | ||||||||
134 | BRAMSTON Gareth | X | ||||||||
145 | DALLMANN Patrick | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
MANAGER | KNIGHTS Ian |
Bulimba MHL 3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARDLE Scott | 3 | ||||||||
3 | CUNNINGHAM Barry | X | ||||||||
4 | ECONOMOUS George | X | 33 | |||||||
5 | HUNT Nicholas | X | ||||||||
6 | HUNT Todd | X | ||||||||
7 | MCPHAIL Luke | X | ||||||||
8 | ROYLE Garry (C) | 6 | ||||||||
9 | INMON Glin | 13 | ||||||||
10 | KANDASAMY Kumar | X | ||||||||
11 | nowland justen | X | ||||||||
12 | white stephen | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
MANAGER | ROYLE Garry |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial MHL 3 | 16 | 70 | KNIGHTS Ian | Penalty Corner | 1 - 0 |
Bulimba MHL 3 | 33 | 4 | ECONOMOUS George | Field Goal | 1 - 1 |
Commercial MHL 3 | 46 | 10 | JONES Warwick | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | SMITH Anthony (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 19:05 | CHC MHL 3 v BUL MHL 3 (MHL 3) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | CHC MHL 2.2 v CHC MHL 2.1 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 19:15 | CHC MHL 2.2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 20:30 | CHC MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 19:05 | CHC MHL 2.1 v BUL MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Jul 2025 19:00 | CHC MHL 3 v BUL MHL 3 (MHL 3) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | CHC MHL 2.1 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 21:20 | CHC MHL 2.2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 19:05 | CHC MHL 3 v BUL MHL 3 (MHL 3) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:30 | CHC MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:15 | CHC MHL 2.1 v BUL MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 19:00 | CHC MHL 3 v BUL MHL 3 (MHL 3) | RED1 | Complete | 2 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:10 | CHC MHL 2.1 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | SHC2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 19:00 | CHC MHL 2.2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | SHC2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 19:40 | CHC MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | UQ4 | Official | 0 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 19:05 | CHC MHL 2.1 v BUL MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 3
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 066 |
Date/Time | 2025-04-08 19:00 |
Title | MHL 3 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|