BHA 2025 MHL 5
MHL 5
Bulimba MHL 5
2 - 0
Official '
South West United MHL 5 
First Half
Bulimba MHL 5
South West United MHL 5
30'
Second Half
Bulimba MHL 5
South West United MHL 5
60'
Bulimba MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BURRIS Paul | X | ||||||||
| 3 | MADDEN Nev | X | ||||||||
| 4 | GEBHARD Geoff | X | ||||||||
| 5 | SMITH Russell | X | ||||||||
| 6 | LITTLER Eric | X | ||||||||
| 7 | INMON Glin | X | ||||||||
| 8 | harris WAYNE | X | ||||||||
| 10 | HURST Rod | 13 | ||||||||
| 11 | ARTHUR David | X | 26 | |||||||
| 12 | RAY Robbie | X | ||||||||
| 15 | GRANT Michael (GK) | 18 | ||||||||
| 16 | davis ian | |||||||||
| 17 | SHACKLETON Murray | X | 9 | |||||||
| 63 | SMEULDERS Michael (C, GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| MANAGER | BLAKELEY Stephen | |||||||||
South West United MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN Julian | X | ||||||||
| 2 | HOOKER Andrew | X | ||||||||
| 3 | PRIOR Geoff | X | ||||||||
| 4 | GADD Bryan | X | ||||||||
| 6 | horsburgh mark (C) | X | ||||||||
| 9 | TUCK Russell | |||||||||
| 10 | TUCK Philip | X | ||||||||
| 12 | RUDDELL Malcolm | X | ||||||||
| 13 | PURCELL Matthew | X | ||||||||
| 20 | FOXOVER Graydon (GK) | X | ||||||||
| 22 | DAHL Keith | |||||||||
| 23 | johnson Peter | X | ||||||||
| 111 | QUINN Michael | X | ||||||||
| 141 | meredith anthony | 22 | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| MANAGER | COMINO Robyn | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba MHL 5 | 9 | 17 | SHACKLETON Murray | Field Goal | 1 - 0 |
| Bulimba MHL 5 | 26 | 11 | ARTHUR David | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 4 Aug 2026 19:30 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 9 Jun 2026 21:20 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 7 Apr 2026 21:20 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 26 Aug 2025 19:15 | BUL MHL 2 v SWU MHL 2 (Semi Final) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 19 Aug 2025 21:20 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 |
Official
Forfeit |
0 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 21:20 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 20:10 | BUL MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 21:20 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 19:35 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | BP1 - BP2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 19:00 | BUL MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 20:10 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 19:15 | BUL MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | BP1 - BP2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 19:00 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Apr 2025 19:40 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 5
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 106 |
| Date/Time | 2025-04-22 19:00 |
| Title | MHL 5 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

