BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Bulimba MHL 2
3 - 1
Official '
South West United MHL 2 
First Half
Bulimba MHL 2
South West United MHL 2
30'
Second Half
Bulimba MHL 2
South West United MHL 2
60'
Bulimba MHL 2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENSOM Daniel (GK) | X | ||||
| 2 | BARTLETT Thomas | X | ||||
| 3 | BEDDOW Jason (C) | X | 15 | |||
| 4 | MCKENZIE Glenn | X | 18 | |||
| 7 | de BEER Paul | X | ||||
| 8 | ZUIDEVELD TODD | X | ||||
| 9 | GRANT Adam | X | 27 | 43 | ||
| 11 | BUCHANAN Bruce | X | ||||
| 12 | POLA James | X | ||||
| 16 | COLENSO Aaron | X | 7 | |||
| 17 | MADDEN Brendon | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | BARTLETT Thomas | |||||
South West United MHL 2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMBIE Andrew | X | |||||
| MUDIE Robin (GK) | X | |||||
| KINNANE Brent | X | |||||
| 1 | KWAN Michael | X | 24 | |||
| 2 | CAMARA Jaime | X | 40 | |||
| 3 | PEDDIE Christopher | X | ||||
| 4 | WODE Terrence | X | ||||
| 8 | JULIEN Ben (C) | X | ||||
| 9 | RETIEF Riaan | X | ||||
| 10 | BASRA Ram | X | ||||
| 11 | BEAUMONT Michael | X | ||||
| 20 | KERR Benjamin | |||||
| 21 | COLE David | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | KWAN Michael | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba MHL 2 | 7 | 16 | COLENSO Aaron | Field Goal | 1 - 0 |
| South West United MHL 2 | 24 | 4 | KWAN Michael | Field Goal | 1 - 1 |
| Bulimba MHL 2 | 27 | 9 | GRANT Adam | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Bulimba MHL 2 | 43 | 9 | GRANT Adam | Penalty Corner | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba MHL 2 | 15 | 3 | BEDDOW Jason | G | |
| Bulimba MHL 2 | 18 | 4 | MCKENZIE Glenn | G | |
| South West United MHL 2 | 40 | 2 | CAMARA Jaime | Y (5') |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | FOX Karyn (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 4 Aug 2026 19:30 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 9 Jun 2026 21:20 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 7 Apr 2026 21:20 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 26 Aug 2025 19:15 | BUL MHL 2 v SWU MHL 2 (Semi Final) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 19 Aug 2025 21:20 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 |
Official
Forfeit |
0 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 21:20 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 20:10 | BUL MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 21:20 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 19:35 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | BP1 - BP2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 19:00 | BUL MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 20:10 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 19:15 | BUL MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | BP1 - BP2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 19:00 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Apr 2025 19:40 | BUL MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 091 |
| Date/Time | 2025-04-22 19:15 |
| Title | MHL 2 |
| Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

