BWHA 2025 Senior Turf PL3
PL3
Northern Suburbs 3
1 - 2
Official '
Valley 3 
1st Quarter
Northern Suburbs 3
Valley 3
17'
2nd Quarter
Northern Suburbs 3
Valley 3
34'
3rd Quarter
Northern Suburbs 3
Valley 3
51'
4th Quarter
Northern Suburbs 3
Valley 3
68'
Northern Suburbs 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOLABH Maahi (GK) | X | |||||||||
4 | SCHICK Milly | 38 | ||||||||
10 | CROSS Atherli | X | ||||||||
22 | GALLAGHER Eleanor | |||||||||
27 | GATHERCOLE Kate | X | ||||||||
30 | KRAMER Amelie | X | ||||||||
40 | ARNOLD Elizabeth | X | ||||||||
43 | WOOD Indigo (C) | X | ||||||||
49 | CAHILL Poppy | |||||||||
53 | BERTHER Georgia | X | 46 | |||||||
57 | PARONELLA Lyta | X | ||||||||
66 | TOWNSLEY Sheridan | X | ||||||||
68 | PARONELLA Giaan | X | ||||||||
73 | PARKER Brielle | 48 | ||||||||
99 | VERRY Samantha | X | ||||||||
COACH | TOWNSLEY Sheridan | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | STANLEY Megan |
Valley 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORRIE-MULLER AMANDA (GK) | X | ||||||||
9 | DAWSON Denise | 9 | ||||||||
15 | DE ZILVA Charlotte | X | ||||||||
46 | SHACKLETON Grace | X | ||||||||
62 | GRAY Charlotte (C) | X | 68 | |||||||
73 | ROGERS Jessica | X | ||||||||
77 | MCCLUSKEY Phoebe | X | ||||||||
101 | FLANNERY Natalie | X | ||||||||
104 | GRAY Madeleine | X | 38 | |||||||
109 | COOK Eden | 10 | ||||||||
131 | BUCKLEY Tara | X | ||||||||
138 | MACDOWELL Emily | X | ||||||||
168 | CHAPMAN Ava | X | ||||||||
COACH | DAVIES Jude | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||
MANAGER | MACDOWELL Kirsten |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Valley 3 | 38 | 104 | GRAY Madeleine | Penalty Stroke | 0 - 1 |
Northern Suburbs 3 | 46 | 53 | BERTHER Georgia | Field Goal | 1 - 1 |
Valley 3 | 68 | 62 | GRAY Charlotte | Penalty Corner | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | WOODWARD Shirley (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 15:30 | NTH 8 v VAL (DP2) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 10 Aug 2025 10:40 | NTH v VAL (DP4) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 10 Aug 2025 10:00 | NTH v VAL (DP4) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 15:30 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 26 Jul 2025 13:30 | NTH v VAL (PL4) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 26 Jul 2025 12:00 | NTH v VAL (PL1) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 19 Jul 2025 15:30 | NTH v VAL (DP4) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 19 Jul 2025 14:00 | NTH 7 v VAL (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 12:30 | NTH 8 v VAL (DP2) | DP2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 14:00 | NTH 8 v NTH 7 (DP2) | Dor 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 31 May 2025 16:30 | NTH v VAL (PL3) | BP - BP2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 31 May 2025 15:00 | NTH v VAL (PL2) | BP - BP2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 31 May 2025 13:10 | NTH 7 v VAL (DP2) | DP1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 31 May 2025 12:30 | NTH 7 v VAL (DP2) | DP1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 13:30 | NTH v VAL (PL4) | BP - BP2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 12:00 | NTH v VAL (PL1) | BP - BP2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 14:00 | NTH 8 v VAL (DP2) | DP9 | Official | 0 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 15:00 | NTH v VAL (PL2) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 14:00 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | DP8 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 13:30 | NTH v VAL (PL3) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL3
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 057 |
Date/Time | 2025-05-31 16:30 |
Title | PL3 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Moderate Rain 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|