BWHA 2025 Junior Turf JT2
JT2
All Hallows JT2
0 - 7
Official '
Commercial JT2 
1st Quarter
All Hallows JT2
Commercial JT2
15'
2nd Quarter
All Hallows JT2
Commercial JT2
30'
3rd Quarter
All Hallows JT2
Commercial JT2
45'
4th Quarter
All Hallows JT2
Commercial JT2
60'
All Hallows JT2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | COUTTS Evelyn | X | ||||||||
10 | DUDLEY Emma | X | ||||||||
15 | DARE Lucy | X | ||||||||
32 | DUNN Mietta (GK) | X | ||||||||
36 | BELL Milly | X | ||||||||
41 | STEWART-KOSTER Orla | X | ||||||||
48 | O'LEARY Georgie | X | ||||||||
49 | GREGORIC Zoe (C) | 5 | ||||||||
53 | LIDDY Harper | 4 | ||||||||
59 | MCCABE Tilly | X | ||||||||
94 | DUNN Katherine | X | ||||||||
99 | O'LEARY Harriet | X | ||||||||
149 | HEADRICK Juliette | 4 | ||||||||
153 | QUINN Annabelle | X | ||||||||
COACH | MACKLEY Max | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | COUTTS David |
Commercial JT2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHERS Caitlyn | X | 4 | 28 | 50 54 | |||||
2 | WHITE Cassandra (GK) | X | ||||||||
3 | JENKINSON Saffron | X | ||||||||
4 | SMITH Bridie (C) | X | ||||||||
5 | BUTLER Chelsea | 11 | ||||||||
6 | TOWNSEND Holly | 7 | ||||||||
7 | SCARONI Tia | X | 3 | |||||||
8 | SUTTON Ruby | 31 | ||||||||
9 | VOYKIN Alana | X | ||||||||
10 | SUTTON Madison | X | ||||||||
11 | WHIPPS Sienna | X | 35 | |||||||
12 | ROW Klara | X | ||||||||
13 | WHIPPS Scarlett | X | 49 | |||||||
14 | SMITH Isla | X | ||||||||
15 | SMITH Felicity | 12 | ||||||||
COACH | SMITH Danette | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
MANAGER | SCARONI Natasha |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial JT2 | 3 | 7 | SCARONI Tia | Field Goal | 0 - 1 |
Commercial JT2 | 4 | 1 | MATHERS Caitlyn | Field Goal | 0 - 2 |
Commercial JT2 | 28 | 1 | MATHERS Caitlyn | Field Goal | 0 - 3 |
Commercial JT2 | 35 | 11 | WHIPPS Sienna | Penalty Corner | 0 - 4 |
Commercial JT2 | 49 | 16 | WHIPPS Scarlett | Field Goal | 0 - 5 |
Commercial JT2 | 50 | 1 | MATHERS Caitlyn | Field Goal | 0 - 6 |
Commercial JT2 | 54 | 1 | MATHERS Caitlyn | Penalty Corner | 0 - 7 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | BROWN Margaret (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Aug 2025 20:40 | AHS v CHC (JT2) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Aug 2025 19:20 | AHS v CHC (JT3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 2 Aug 2025 11:00 | AHS v CHC (JG1) | DP10 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 14 Jun 2025 11:00 | AHS v CHC (JG1) | DP6 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 20:40 | AHS v CHC (JT3) | BP - BP2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 19:20 | AHS v CHC (JT2) | BP - BP2 | Official | 0 - 7 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 10 May 2025 11:00 | AHS v CHC (JG1) | DP7 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT2
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 047 |
Date/Time | 2025-06-13 19:20 |
Title | JT2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 13C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|