BWHA 2025 Senior Grass DP2
DP2
Kedron Wavell 8
-
Upcoming '
Norths 7 
1st Quarter
Kedron Wavell 8
Norths 7
15'
2nd Quarter
Kedron Wavell 8
Norths 7
30'
3rd Quarter
Kedron Wavell 8
Norths 7
45'
4th Quarter
Kedron Wavell 8
Norths 7
60'
Kedron Wavell 8
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results |
Norths 7
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRIE Nicky | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNCAN Adrienne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNCAN Tina | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANCE Emma | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILL Melissa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRELANDES Jenna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANAS Lauraine | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERNKE SUE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN Neve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORRIS Bronwyn | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'NEILL Katrina | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHEPPARD Alexa | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALKER Charlotte | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORRIDGE Laura | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORBES Sue | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN Isla | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 23 Aug 2025 15:30 | KWC DP1 v NTH DP1 (DP1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 23 Aug 2025 12:30 | KWC DP2 v NTH DP2 7 (DP2) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 15:30 | NTH DP2 8 v NTH DP2 7 (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 19 Jul 2025 15:30 | KWC DP1 v NTH DP1 (DP1) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 19 Jul 2025 12:30 | KWC DP2 v NTH DP2 8 (DP2) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 12 Jul 2025 15:30 | Kedron Wavell 9 v Norths 9 (DP4) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 6 Jul 2025 12:00 | Kedron Wavell 6 v Norths 5 (ML2) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 15:30 | KWC DP2 v NTH DP2 7 (DP2) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 14:00 | NTH DP2 7 v NTH DP2 8 (DP2) | Dor 1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 7 Jun 2025 15:30 | KWC DP1 v NTH DP1 (DP1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 31 May 2025 16:10 | KWC DP2 v NTH DP2 8 (DP2) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 31 May 2025 15:30 | KWC DP2 v NTH DP2 8 (DP2) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 29 May 2025 19:30 | KWC v NTH (PL4) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 25 May 2025 13:30 | Kedron Wavell 6 v Norths 5 (ML2) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 14:00 | Kedron Wavell 9 v Norths 9 (DP4) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 14:00 | KWC DP2 v NTH DP2 7 (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 15:30 | KWC DP1 v NTH DP1 (DP1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 14:00 | NTH DP2 8 v NTH DP2 7 (DP2) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 13 Apr 2025 15:00 | Kedron Wavell 6 v Norths 5 (ML2) | UQ4 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 9 Apr 2025 20:30 | Kedron W PL1 v Norths PL1 (PL1) | BP - BP1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 082 |
Date/Time | 2025-08-23 12:30 |
Title | DP2 |
Venue |
Downey Park - DP11 |