BHA 2025 JHL J1
JHL J1
University of Qld J1
0 - 5
Official '
Northern Suburbs J1 
First Half
University of Qld J1
Northern Suburbs J1
30'
Second Half
University of Qld J1
Northern Suburbs J1
60'
University of Qld J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE JONG Wiebe | X | ||||||||
1 | NICHOLS Tayt (GK) | X | ||||||||
2 | STAM Kasper | 5 | ||||||||
3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | X | ||||||||
4 | BREE Thomas | X | ||||||||
7 | DIAMOND Charlie (C) | X | ||||||||
8 | ROBERTSON Ewan | 6 | ||||||||
9 | SCOTT Alexander | 9 | ||||||||
10 | DE JONG Douwe | X | ||||||||
11 | PASMAN Mats | X | ||||||||
13 | STOCKWELL Lincoln | X | ||||||||
14 | PASMAN Thijmen | X | ||||||||
15 | STACE Miles | X | ||||||||
16 | NOWLAN Patrick | X | ||||||||
COACH | SMITH Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | JANSEN VAN RENSBURG Mariza |
Northern Suburbs J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXON Riley (GK) | X | |||||||||
2 | BUENAOBRA Jayden | X | ||||||||
3 | THIRGOOD Daniel | X | ||||||||
6 | PRESTON William | 6 | ||||||||
7 | BUENAOBRA Anthony | X | ||||||||
8 | KOTZE Ivo | X | ||||||||
9 | MACKLEY Sam | X | ||||||||
10 | STEINDL Flynn | X | 19 | |||||||
11 | NEOCLEOUS Lewis | 6 | 27 | |||||||
13 | SCHOLES Hayden | X | ||||||||
15 | QUINE Thomas | X | 34 | |||||||
16 | CHIU CHONG Ben | X | ||||||||
17 | CAREY Quinlan (C) | X | 30 | 60 | ||||||
COACH | RIESEN Jordan | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
MANAGER | QUINE Darren |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs J1 | 19 | 14 | STEINDL Flynn | Penalty Corner | 0 - 1 |
Northern Suburbs J1 | 27 | 11 | NEOCLEOUS Lewis | Field Goal | 0 - 2 |
Northern Suburbs J1 | 30 | 17 | CAREY Quinlan | Penalty Corner | 0 - 3 |
Northern Suburbs J1 | 34 | 15 | QUINE Thomas | Field Goal | 0 - 4 |
Northern Suburbs J1 | 60 | 17 | CAREY Quinlan | Penalty Corner | 0 - 5 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | ROGERS Hudson (AUS) |
Umpire | KERR Tyler (AUS) |
Reserve Umpire | |
Video Umpire | JENNINGS Lachlan (AUS) |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 25 Jul 2025 18:15 | UQH JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 30 May 2025 20:45 | UQH JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | BP - BP2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 28 Mar 2025 19:30 | UQH JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 8 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 040 |
Date/Time | 2025-05-30 20:45 |
Title | JHL J1 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 16C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|