BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Northern Suburbs J1
8 - 0
Official '
University of Qld J1 
First Half
Northern Suburbs J1
University of Qld J1
30'
Second Half
Northern Suburbs J1
University of Qld J1
60'
Northern Suburbs J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIXON Riley (GK) | X | |||||||||
| 1 | PRATT Isaac | X | ||||||||
| 2 | BUENAOBRA Jayden | 4 | ||||||||
| 3 | THIRGOOD Daniel | X | ||||||||
| 5 | MENDES Lucas | X | ||||||||
| 6 | WANNENBURGH Luke | X | ||||||||
| 7 | BUENAOBRA Anthony | X | 2 23 | |||||||
| 8 | KOTZE Ivo | X | ||||||||
| 9 | MACKLEY Sam | 5 | ||||||||
| 10 | DALLOW Alex | X | ||||||||
| 11 | NEOCLEOUS Lewis | 4 | 53 | |||||||
| 15 | QUINE Thomas | X | 13 | 37 47 52 60 | ||||||
| 16 | CHIU CHONG Ben | X | ||||||||
| 17 | CAREY Quinlan (C) | X | ||||||||
| COACH | RIESEN Jordan | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| MANAGER | QUINE Darren | |||||||||
University of Qld J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICHOLS Tayt (GK) | X | |||||||||
| 1 | DE JONG Wiebe | X | ||||||||
| 2 | STAM Kasper | 6 | ||||||||
| 3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | X | ||||||||
| 4 | DE JONG Diede | X | ||||||||
| 7 | DIAMOND Charlie (C) | X | ||||||||
| 8 | ROBERTSON Ewan | X | ||||||||
| 9 | VAN ECK Oliver | 6 | ||||||||
| 10 | DE JONG Douwe | X | ||||||||
| 11 | PASMAN Mats | X | ||||||||
| 13 | STOCKWELL Lincoln | X | ||||||||
| 15 | BREE Thomas | X | ||||||||
| 16 | NOWLAN Patrick | X | ||||||||
| COACH | SMITH Tom | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | DE JONG Lieuwke | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Suburbs J1 | 2 | 7 | BUENAOBRA Anthony | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 13 | 15 | QUINE Thomas | Field Goal | 2 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 23 | 7 | BUENAOBRA Anthony | Field Goal | 3 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 37 | 15 | QUINE Thomas | Field Goal | 4 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 47 | 15 | QUINE Thomas | Field Goal | 5 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 52 | 15 | QUINE Thomas | Penalty Corner | 6 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 53 | 11 | NEOCLEOUS Lewis | Field Goal | 7 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 60 | 15 | QUINE Thomas | Field Goal | 8 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 25 Jul 2025 18:15 | NTH JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 30 May 2025 20:45 | NTH JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | BP1 - BP2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 28 Mar 2025 19:30 | NTH JHL J1 v UQH JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 8 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 011 |
| Date/Time | 2025-03-28 19:30 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Light Rain 22C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

