BHA 2025 BHL 6
BHL 6
University of Qld BHL 6.1
-
Upcoming '
South West United BHL 6 
1st Quarter
University of Qld BHL 6.1
South West United BHL 6
17'
2nd Quarter
University of Qld BHL 6.1
South West United BHL 6
34'
3rd Quarter
University of Qld BHL 6.1
South West United BHL 6
51'
4th Quarter
University of Qld BHL 6.1
South West United BHL 6
68'
University of Qld BHL 6.1
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLINGS Peter | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPBELL andrew | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARK Richard | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNORS Sonny | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JESSEP Bradley | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANGE Ryan | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACMINN David | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOWLAN Declan | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OAKES Sam | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARKINSON Phillip | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROESCHEVSKY Nicholas | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH Kym | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONKS Chris | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIOLETT Paul | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
South West United BHL 6
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYER Shane | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLE David | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIGELAND Hugh | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENSCHKE Connor | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLTZ Jarrod | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REEVE Timothy | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETIEF Riaan | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBINS Andrew | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURTEES PHILIP | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUCK Paul | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALKER Simeon | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ward ben | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 20 Jul 2025 16:30 | UQH BHL 6.2 v UQH BHL 6.1 (BHL 6) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 13 Jul 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 13 Jul 2025 10:30 | UQH BHL 6.2 v SWU BHL 6 (BHL 6) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 6 Jul 2025 18:00 | UQH BHL 6.1 v SWU BHL 6 (BHL 6) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Mens Outdoor | 22 Jun 2025 13:30 | UQH BHL 5.1 v UQH BHL 5.2 (BHL 5) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 8 Jun 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 1 Jun 2025 15:00 | UQH BHL 6.1 v UQH BHL 6.2 (BHL 6) | UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 25 May 2025 12:00 | UQH BHL 6.2 v SWU BHL 6 (BHL 6) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 18 May 2025 18:00 | UQH BHL 6.1 v SWU BHL 6 (BHL 6) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 27 Apr 2025 15:00 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2025 12:00 | UQH BHL 6.1 v UQH BHL 6.2 (BHL 6) | UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Mens Outdoor | 30 Mar 2025 13:30 | UQH BHL 5.1 v UQH BHL 5.2 (BHL 5) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 30 Mar 2025 12:00 | UQH BHL 6.2 v SWU BHL 6 (BHL 6) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 23 Mar 2025 15:00 | UQH BHL 6.1 v SWU BHL 6 (BHL 6) | UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 16 Mar 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 6
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 403 |
Date/Time | 2025-07-06 18:00 |
Title | BHL 6 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |