BHA 2025 BHL 5
BHL 5
University of Qld BHL 5.1
3 - 3
Official '
University of Qld BHL 5.2 
First Half
University of Qld BHL 5.1
University of Qld BHL 5.2
35'
Second Half
University of Qld BHL 5.1
University of Qld BHL 5.2
70'
University of Qld BHL 5.1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELMER Terry | 4 | 9 | |||||||
2 | COSGROVE Jack | 12 | ||||||||
3 | COSGROVE Harry | X | ||||||||
4 | stroobach Rutger | X | ||||||||
5 | FENTON CHRISTOPHER | X | 44 | |||||||
6 | STAM Kasper | X | 60 | |||||||
8 | RYAN Matthew | X | ||||||||
9 | BATTEN Andrew | X | ||||||||
10 | ATTARD Christopher (C) | X | 30 | |||||||
11 | GOODSON Matt | 12 | ||||||||
12 | KNIGHTS Ian | X | ||||||||
13 | mcveigh mark | X | ||||||||
14 | RIBBE Cornelis | X | ||||||||
99 | STAM Joey (GK) | X | ||||||||
COACH | POPELIER Jason | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | LYNCH Steven |
University of Qld BHL 5.2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRICE Andrew (C) | X | ||||||||
2 | FRANCIS Kieran | X | ||||||||
3 | BLAKENEY Stephen | 16 | ||||||||
4 | DALLOW Alex | X | 16 | |||||||
5 | BOLTON Alan | 8 | 32 | |||||||
6 | ROBINSON Liam | X | ||||||||
7 | STEPHENS Brett | X | 43 | |||||||
8 | PARKINSON Cole | X | ||||||||
9 | MACMINN David | X | 62 | |||||||
10 | ZHANG Jeff | X | ||||||||
11 | NUGENT Scott | X | ||||||||
12 | FARWELL Ross | 8 | ||||||||
13 | DALLOW Ben | X | 29 | |||||||
16 | NOWLAN Patrick | 16 | ||||||||
99 | NOWLAN Declan (GK) | X | ||||||||
COACH | MORGAN Darren | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | LYNCH Steven |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld BHL 5.1 | 9 | 11 | ELMER Terry | Penalty Corner | 1 - 0 |
University of Qld BHL 5.2 | 16 | 5 | DALLOW Alex | Penalty Corner | 1 - 1 |
University of Qld BHL 5.2 | 32 | 5 | BOLTON Alan | Field Goal | 1 - 2 |
University of Qld BHL 5.1 | 44 | 9 | FENTON CHRISTOPHER | Penalty Corner | 2 - 2 |
University of Qld BHL 5.1 | 60 | 1 | STAM Kasper | Field Goal | 3 - 2 |
University of Qld BHL 5.2 | 62 | 9 | MACMINN David | Field Goal | 3 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld BHL 5.2 | 29 | 13 | DALLOW Ben | G | |
University of Qld BHL 5.1 | 30 | 10 | ATTARD Christopher | G | |
University of Qld BHL 5.2 | 43 | 7 | STEPHENS Brett | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MATHERS Debbie (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 20 Jul 2025 16:30 | UQH BHL 6.2 v UQH BHL 6.1 (BHL 6) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 22 Jun 2025 13:30 | UQH BHL 5.1 v UQH BHL 5.2 (BHL 5) | RED - RED1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 1 Jun 2025 15:00 | UQH BHL 6.1 v UQH BHL 6.2 (BHL 6) | UQ - UQ4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 6 Apr 2025 12:00 | UQH BHL 6.1 v UQH BHL 6.2 (BHL 6) | UQ - UQ4 | Official | 7 - 1 | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 30 Mar 2025 13:30 | UQH BHL 5.1 v UQH BHL 5.2 (BHL 5) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 5
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 059 |
Date/Time | 2025-03-30 13:30 |
Title | BHL 5 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 30C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|