BWHA 2026 Senior Grass DP2
Brisbane, Australia
21 Mar - 7 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 07:35:35
Senior Coed Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | QUT DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) 03:30:00 |
||||
| 002 | PHS DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 003 | UQH DP2 v NTH DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | NTH DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 005 | ASC DP2 v PHS DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 006 | CHC DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | PHS DP2 v NTH DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 008 | ASC DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 009 | QUT DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | UQH DP2 v PHS DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 011 | CHC DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 012 | NTH DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | NTH DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 014 | ASC DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 015 | PHS DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | QUT DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) 14:30:00 |
||||
| 017 | PHS DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 14:30:00 |
||||
| 018 | UQH DP2 v NTH DP2 (BWHA DP2) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | ASC DP2 v PHS DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 020 | NTH DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 021 | CHC DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | PHS DP2 v NTH DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 023 | ASC DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 024 | QUT DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | CHC DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 026 | NTH DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 027 | UQH DP2 v PHS DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | NTH DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 029 | ASC DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 12:45:00 |
||||
| 030 | PHS DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 12:45:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | PHS DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 12:45:00 |
||||
| 032 | QUT DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) 14:30:00 |
||||
| 033 | UQH DP2 v NTH DP2 (BWHA DP2) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | ASC DP2 v PHS DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 035 | NTH DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 036 | CHC DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | PHS DP2 v NTH DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 038 | ASC DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 039 | QUT DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | UQH DP2 v PHS DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 041 | CHC DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 042 | NTH DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | NTH DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 044 | ASC DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 045 | PHS DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | UQH DP2 v NTH DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 047 | QUT DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 048 | PHS DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | ASC DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 12:45:00 |
||||
| 051 | NTH DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 050 | PHS DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 052 | ASC DP2 v CHC DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 053 | QUT DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 054 | PHS DP2 v NTH DP2 (BWHA DP2) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | NTH DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 056 | UQH DP2 v PHS DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| 057 | CHC DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | ASC DP2 v PHS DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 059 | CHC DP2 v UQH DP2 (BWHA DP2) 12:30:00 |
||||
| 060 | NTH DP2 v QUT DP2 (BWHA DP2) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | UQH DP2 v NTH DP2 (Semi Finals) 12:45:00 |
||||
| 062 | QUT DP2 v CHC DP2 (Semi Finals) 12:45:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | UQH DP2 v CHC DP2 (Grand Final) 12:45:00 |
||||
| 064 | QUT DP2 v NTH DP2 (Bronze Medal) 12:45:00 |
||||




