BWHA 2026 Senior Grass DP2
BWHA DP2
QUT DP2
5 - 0
Official '
Ascot Arana DP2 
1st Quarter
QUT DP2
Ascot Arana DP2
17'
2nd Quarter
QUT DP2
Ascot Arana DP2
34'
3rd Quarter
QUT DP2
Ascot Arana DP2
51'
4th Quarter
QUT DP2
Ascot Arana DP2
68'
QUT DP2
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ISAAC Nicole | X | ||||
| 1 | GRAHAM Alexandra | X | ||||
| 1 | DEKKER Minne | X | 17+ | |||
| 1 | FOSTER Cailin | X | 47 | 60 | ||
| 1 | LEVERTON Rachael | X | 7 | |||
| 1 | LOUGHRAN Kayla | X | ||||
| 1 | MILNE Rebecca | X | ||||
| 1 | PITTS Jennifer (C) | X | ||||
| 1 | SWIFT Alyssa | X | 68+ | |||
| 1 | THORNHILL Louise (GK) | X | ||||
| 1 | REES Sally | X | ||||
| 1 | PIRLO Tracey | |||||
| 1 | GREEN Denise | |||||
| 2 | CLARK Kate | |||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | TRAN Lee | |||||
Ascot Arana DP2
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNER Suzanne (GK) | X | ||||
| 19 | SKELSON Lily | X | ||||
| 20 | KWAN Cecilia | X | ||||
| 36 | TURNER Cavelyn | X | ||||
| 55 | FURLONGE Debbie | X | ||||
| 59 | BROWN Grace | X | ||||
| 66 | BYRAM Isabel | |||||
| 67 | ROCHE Haven (C) | X | ||||
| 70 | BACK-HARRIS Charlotte | X | ||||
| 82 | LEE Alicia | |||||
| 84 | PIKAAHU Jackie | X | ||||
| 88 | SEELEY Cassandra | X | ||||
| 93 | FOSTER Narelle | X | ||||
| COACH | MORRISON Russell | |||||
| MANAGER | SKELSON Sharon | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| QUT DP2 | 7 | 1 | LEVERTON Rachael | Field Goal | 1 - 0 |
| QUT DP2 | 17+ | 1 | DEKKER Minne | Penalty Corner | 2 - 0 |
| QUT DP2 | 47 | 1 | FOSTER Cailin | Field Goal | 3 - 0 |
| QUT DP2 | 60 | 1 | FOSTER Cailin | Field Goal | 4 - 0 |
| QUT DP2 | 68+ | 1 | SWIFT Alyssa | Field Goal | 5 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Senior Grass DP2 | Senior Coed Outdoor | 25 Jul 2026 14:00 | QUT DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) | DP - DP6 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Senior Grass DP2 | Senior Coed Outdoor | 20 Jun 2026 14:30 | QUT DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) | DP - DP12 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Senior Grass DP2 | Senior Coed Outdoor | 9 May 2026 14:30 | QUT DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) | DP - DP9 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Senior Grass DP2 | Senior Coed Outdoor | 21 Mar 2026 03:30 | QUT DP2 v ASC DP2 (BWHA DP2) | DP - DP8 | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Senior Grass DP2
Senior Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 032 |
| Date/Time | 2026-06-20 14:30 |
| Title | BWHA DP2 |
| Venue |
Downey Park - DP12 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 24C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

