BWHA 2026 Junior Turf JT4
Brisbane, Australia
13 Mar - 30 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 06:22:09
Under 18 Coed Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EST v PHS (JT4) 18:00:00 |
AUSTEN Kathryn (AUS) | |||
| 002 | AHS v SWU (JT4) 19:20:00 |
WHITCHURCH Maree (AUS) | |||
| 003 | UQH v KWC (JT4) 19:20:00 |
AUSTEN Kathryn (AUS) | |||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | SWU v KWC (JT4) 18:00:00 |
||||
| 005 | EST v AHS (JT4) 19:20:00 |
||||
| 004 | PHS v UQH (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | UQH v SWU (JT4) 18:00:00 |
||||
| 009 | AHS v PHS (JT4) 18:00:00 |
||||
| 008 | KWC v EST (JT4) 19:20:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | AHS v UQH (JT4) 18:00:00 |
||||
| 012 | PHS v KWC (JT4) 19:20:00 |
||||
| 013 | EST v SWU (JT4) 19:20:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | SWU v PHS (JT4) 18:00:00 |
||||
| 016 | UQH v EST (JT4) 19:20:00 |
||||
| 014 | KWC v AHS (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | AHS v SWU (JT4) 18:00:00 |
||||
| 018 | UQH v KWC (JT4) 19:20:00 |
||||
| 019 | EST v PHS (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | PHS v KWC (JT4) 18:00:00 |
||||
| 021 | AHS v UQH (JT4) 19:20:00 |
||||
| 022 | EST v SWU (JT4) 19:20:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | EST v AHS (JT4) 18:00:00 |
||||
| 025 | PHS v UQH (JT4) 19:20:00 |
||||
| 023 | SWU v KWC (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 026 | AHS v PHS (JT4) 18:00:00 |
||||
| 027 | KWC v EST (JT4) 19:20:00 |
||||
| 028 | UQH v SWU (JT4) 19:20:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | UQH v KWC (JT4) 18:00:00 |
||||
| 031 | AHS v SWU (JT4) 19:20:00 |
||||
| 030 | EST v PHS (JT4) 20:45:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 060 | SWU v KWC (JT4) 19:20:00 |
||||
| 061 | PHS v UQH (JT4) 19:20:00 |
||||
| 062 | EST v AHS (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | AHS v PHS (JT4) 18:00:00 |
||||
| 037 | UQH v SWU (JT4) 19:20:00 |
||||
| 036 | KWC v EST (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 059 | UQH v EST (JT4) 18:00:00 |
||||
| 060 | SWU v PHS (JT4) 19:20:00 |
||||
| 058 | KWC v AHS (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 039 | UQH v EST (JT4) 18:00:00 |
||||
| 040 | SWU v PHS (JT4) 19:20:00 |
||||
| 038 | KWC v AHS (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | AHS v SWU (JT4) 18:00:00 |
||||
| 042 | EST v PHS (JT4) 20:40:00 |
||||
| 043 | UQH v KWC (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | EST v AHS (JT4) 18:00:00 |
||||
| 044 | SWU v KWC (JT4) 19:20:00 |
||||
| 046 | PHS v UQH (JT4) 19:20:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | UQH v SWU (JT4) 18:00:00 |
||||
| 047 | AHS v PHS (JT4) 20:40:00 |
||||
| 048 | KWC v EST (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | EST v SWU (JT4) 18:00:00 |
||||
| 052 | PHS v KWC (JT4) 18:00:00 |
||||
| 051 | AHS v UQH (JT4) 19:20:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | UQH v EST (JT4) 19:20:00 |
||||
| 054 | SWU v PHS (JT4) 19:20:00 |
||||
| 055 | KWC v AHS (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 056 | PHS v KWC (JT4) 18:00:00 |
||||
| 057 | EST v SWU (JT4) 19:20:00 |
||||
| 055 | AHS v UQH (JT4) 20:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | PHS v UQH 19:45:00 |
||||
| 57 | SWU v EST 19:45:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | UQH v SWU 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | PHS v UQH (Grand Final) 19:20:00 |
||||




