BWHA 2025 Junior Grass U10B
Brisbane, Australia
29 Mar - 6 Sep 2025
Local Time 2026-10-22 21:19:02
Under 10 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | RHC v STS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 006 | SWU v VAL (U10B) 08:00:00 |
||||
| 007 | NTH v BUL (U10B) 08:00:00 |
||||
| 008 | PHS v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | STS v PHS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 010 | RHC v SWU (U10B) 08:00:00 |
||||
| 011 | BUL v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 012 | VAL v NTH (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | MBC v VAL (U10B) 08:00:00 |
||||
| 014 | NTH v RHC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 015 | SWU v STS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 016 | PHS v BUL (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | VAL v PHS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 018 | SWU v NTH (U10B) 08:00:00 |
||||
| 019 | RHC v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 020 | BUL v STS (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | MBC v SWU (U10B) 08:00:00 |
||||
| 022 | PHS v RHC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 023 | BUL v VAL (U10B) 08:00:00 |
||||
| 024 | STS v NTH (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | VAL v STS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 026 | NTH v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 027 | SWU v PHS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 028 | RHC v BUL (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | BUL v SWU (U10B) 08:00:00 |
||||
| 030 | NTH v PHS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 031 | STS v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 032 | VAL v RHC (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | RHC v STS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 034 | SWU v VAL (U10B) 08:00:00 |
||||
| 035 | NTH v BUL (U10B) 08:00:00 |
||||
| 036 | PHS v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | STS v PHS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 038 | RHC v SWU (U10B) 08:00:00 |
||||
| 039 | BUL v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 040 | VAL v NTH (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUL v SWU (U10B) 08:00:00 |
||||
| 002 | NTH v PHS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 003 | STS v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 004 | VAL v RHC (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | MBC v VAL (U10B) 08:00:00 |
||||
| 042 | NTH v RHC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 043 | SWU v STS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 044 | PHS v BUL (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | VAL v PHS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 046 | SWU v NTH (U10B) 08:00:00 |
||||
| 047 | RHC v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 048 | BUL v STS (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | MBC v SWU (U10B) 08:00:00 |
||||
| 050 | PHS v RHC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 051 | BUL v VAL (U10B) 08:00:00 |
||||
| 052 | STS v NTH (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | VAL v STS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 054 | NTH v MBC (U10B) 08:00:00 |
||||
| 055 | SWU v PHS (U10B) 08:00:00 |
||||
| 056 | RHC v BUL (U10B) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | RHC v STS (Semi Final) 08:00:00 |
||||
| 059 | PHS v NTH (Semi Final) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SWU v RHC (Semi Final) 08:00:00 |
||||
| 101 | STS v NTH (Semi Final) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SWU v STS (Prelim Final) 08:00:00 |
||||
| 111 | NTH v PHS (Prelim Final) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | RHC v SWU (Grand Final) 08:00:00 |
||||
| 121 | STS v NTH (Bronze Final) 08:00:00 |
||||





