2026 BWHA Premier League 1
Brisbane, Australia
14 Mar - 30 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 08:22:33
Senior Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASC PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 11:00:00 |
RISETTO Gabriella (AUS) | CRASE Naomi (AUS) | CRIPPS Narelle (AUS) | |
| FOSTER-MCGINN Ashley (AUS) | MCCALL Janene (AUS) | ||||
| 002 | RHC PL 1 v KWC PL 1 (PL 1) 12:30:00 |
DOBBS Georgie (AUS) | FISHER Sonya (AUS) | HERON Janette (AUS) | |
| MAZZAFERRI Aimee (AUS) | SMITH Kathryn (AUS) | ||||
| 003 | NTH PL 1 v VAL PL 1 (PL 1) 14:00:00 |
KURA Helen (AUS) | MCKEON Kerri (AUS) | WOODWARD Shirley (AUS) | |
| REID Chloe (AUS) | ROBERTS Kellie (AUS) | ||||
| 004 | CHC PL 1 v UQH PL 1 (PL 1) 15:30:00 |
NEUMANN Aleisha (AUS) | CHIU CHONG Carol (AUS) | HOLLIS Lisa (AUS) | |
| BLANCHARD Melanie (AUS) | MATHERS Debbie (AUS) | ||||
| 005 | EST PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 17:00:00 |
DAVIDSON Sara (AUS) | WHITCHURCH Maree (AUS) | SCHOMBERG CAROLINE (AUS) | |
| DHAGE Ella (AUS) | PRITCHARD Stephanie (AUS) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | EST PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 009 | CHC PL 1 v VAL PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 010 | UQH PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
BINNINGTON Izzy (AUS) | FISHER Sonya (AUS) | ||
| 007 | ASC PL 1 v RHC PL 1 (PL 1) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | KWC PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 012 | VAL PL 1 v UQH PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 013 | EST PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
FISHER Sonya (AUS) | |||
| 014 | ASC PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 015 | STS PL 1 v RHC PL 1 (PL 1) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | ASC PL 1 v EST PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
BROWN Margaret (AUS) | |||
| 020 | UQH PL 1 v KWC PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
MAZZAFERRI Aimee (AUS) | FISHER Sonya (AUS) | ||
| ALEKSIC Alyson (AUS) | |||||
| 018 | RHC PL 1 v VAL PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
CRASE Naomi (AUS) | |||
| 019 | STS PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
MCKEON Kerri (AUS) | |||
| 017 | CHC PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 18:00:00 |
CHIU CHONG Carol (AUS) | |||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | KWC PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 19:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | ASC PL 1 v UQH PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
||||
| 022 | KWC PL 1 v VAL PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 023 | RHC PL 1 v EST PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 024 | CHC PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 025 | NTH PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | LAB PL 1 v VAL PL 1 (PL 1) 13:30:00 |
||||
| 028 | RHC PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 030 | UQH PL 1 v EST PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 026 | CHC PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 027 | KWC PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | UQH PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
||||
| 031 | KWC PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 033 | EST PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 034 | RHC PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 039 | NTH PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
||||
| 036 | STS PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 037 | VAL PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 038 | EST PL 1 v KWC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 040 | UQH PL 1 v RHC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 042 | EST PL 1 v VAL PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 045 | UQH PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 043 | RHC PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 044 | STS PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 041 | KWC PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | ASC PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 13:30:00 |
||||
| 047 | KWC PL 1 v RHC PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 048 | EST PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 050 | UQH PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 049 | VAL PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | VAL PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 20:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | VAL PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 052 | STS PL 1 v UQH PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 054 | RHC PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 053 | LAB PL 1 v KWC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 055 | NTH PL 1 v EST PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 056 | ASC PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
||||
| 057 | EST PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
||||
| 058 | RHC PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 059 | CHC PL 1 v KWC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 060 | UQH PL 1 v VAL PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | EST PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 13:30:00 |
||||
| 065 | CHC PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 061 | KWC PL 1 v UQH PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 064 | STS PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 062 | VAL PL 1 v RHC PL 1 (PL 1) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 068 | KWC PL 1 v VAL PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
||||
| 066 | CHC PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 067 | EST PL 1 v RHC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 070 | UQH PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 069 | NTH PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 074 | VAL PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
||||
| 071 | CHC PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 13:30:00 |
||||
| 072 | NTH PL 1 v RHC PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 073 | EST PL 1 v UQH PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 075 | KWC PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 078 | NTH PL 1 v UQH PL 1 (PL 1) 12:00:00 |
||||
| 076 | KWC PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 077 | EST PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 080 | VAL PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 079 | LAB PL 1 v RHC PL 1 (PL 1) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 083 | LAB PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 081 | VAL PL 1 v ASC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 084 | RHC PL 1 v UQH PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 085 | NTH PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 082 | KWC PL 1 v EST PL 1 (PL 1) 18:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | KWC PL 1 v NTH PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 090 | UQH PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) 15:00:00 |
||||
| 087 | ASC PL 1 v STS PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 088 | VAL PL 1 v EST PL 1 (PL 1) 16:30:00 |
||||
| 089 | RHC PL 1 v CHC PL 1 (PL 1) 19:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | EST PL 1 v UQH PL 1 (Semi Final | 4 v 5) 13:30:00 |
||||
| 10002 | RHC PL 1 v KWC PL 1 (Semi Final | 2 v 3) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | KWC PL 1 v UQH PL 1 (Semi Final | Knockout) 13:30:00 |
||||
| 1010 | CHC PL 1 v RHC PL 1 (Semi Final) 16:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | CHC PL 1 v UQH PL 1 (Preliminary Final) 13:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | RHC PL 1 v CHC PL 1 (Grand Final) 15:00:00 |
||||






