BWHA 2025 Junior Grass U14A
Brisbane, Australia
29 Mar - 6 Sep 2025
Local Time 2026-10-22 19:43:02
Under 14 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | SWU v AHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 006 | VAL v EST (U14A) 09:30:00 |
||||
| 007 | CHC v NTH (U14A) 09:30:00 |
||||
| 008 | PHS v BYE (U14A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | NTH v SWU (U14A) 09:30:00 |
||||
| 010 | AHS v PHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 011 | VAL v CHC (U14A) 09:30:00 |
||||
| 012 | EST v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | PHS v NTH (U14A) 09:30:00 |
||||
| 014 | CHC v EST (U14A) 09:30:00 |
||||
| 015 | SWU v VAL (U14A) 09:30:00 |
||||
| 016 | AHS v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | VAL v PHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 018 | AHS v EST (U14A) 09:30:00 |
||||
| 019 | CHC v SWU (U14A) 09:30:00 |
||||
| 020 | NTH v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | EST v SWU (U14A) 09:30:00 |
||||
| 022 | PHS v CHC (U14A) 09:30:00 |
||||
| 023 | NTH v AHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 024 | VAL v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | EST v NTH (U14A) 09:30:00 |
||||
| 026 | VAL v AHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 027 | SWU v PHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 028 | CHC v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | NTH v VAL (U14A) 09:30:00 |
||||
| 030 | EST v PHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 031 | AHS v CHC (U14A) 09:30:00 |
||||
| 032 | SWU v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | SWU v AHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 034 | VAL v EST (U14A) 09:30:00 |
||||
| 035 | CHC v NTH (U14A) 09:30:00 |
||||
| 036 | PHS v BYE (U14A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | NTH v SWU (U14A) 09:30:00 |
||||
| 038 | AHS v PHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 039 | VAL v CHC (U14A) 09:30:00 |
||||
| 040 | EST v BYE (U14A) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NTH v VAL (U14A) 09:30:00 |
||||
| 002 | EST v PHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 003 | AHS v CHC (U14A) 09:30:00 |
||||
| 004 | SWU v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | PHS v NTH (U14A) 09:30:00 |
||||
| 042 | CHC v EST (U14A) 09:30:00 |
||||
| 043 | SWU v VAL (U14A) 09:30:00 |
||||
| 044 | AHS v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | VAL v PHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 046 | AHS v EST (U14A) 09:30:00 |
||||
| 047 | CHC v SWU (U14A) 09:30:00 |
||||
| 048 | NTH v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | EST v SWU (U14A) 09:30:00 |
||||
| 050 | PHS v CHC (U14A) 09:30:00 |
||||
| 051 | NTH v AHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 052 | VAL v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | EST v NTH (U14A) 09:30:00 |
||||
| 054 | VAL v AHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 055 | SWU v PHS (U14A) 09:30:00 |
||||
| 056 | CHC v BYE (U14A) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | CHC v SWU (Semi Final) 09:30:00 |
||||
| 058 | NTH v EST (Semi Final) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | PHS v SWU (Semi Final) 09:30:00 |
||||
| 101 | CHC v EST (Semi Final) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | PHS v CHC (Prelim Final) 09:30:00 |
||||
| 111 | EST v NTH (Prelim Final) 09:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | SWU v PHS (Grand Final) 09:30:00 |
||||
| 121 | CHC v EST (Bronze Final) 09:30:00 |
||||




