BWHA 2025 Senior Grass DP1
Brisbane, Australia
29 Mar - 6 Sep 2025
Local Time 2026-10-22 21:20:18
Senior Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | CHC v STS (DP1) 12:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | CHC v PRS (DP1) 12:30:00 |
||||
| 014 | STS v ASC (DP1) 14:00:00 |
||||
| 015 | NTH v KWC (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | NTH v CHC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 001 | CHC v NTH (DP1) 13:10:00 |
||||
| 017 | PRS v ASC (DP1) 14:00:00 |
||||
| 003 | ASC v PRS (DP1) 14:40:00 |
||||
| 018 | KWC v STS (DP1) 15:30:00 |
||||
| 002 | STS v KWC (DP1) 16:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | PRS v KWC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 020 | STS v NTH (DP1) 12:30:00 |
||||
| 004 | NTH v STS (DP1) 13:10:00 |
||||
| 006 | KWC v PRS (DP1) 13:10:00 |
||||
| 021 | CHC v ASC (DP1) 14:00:00 |
||||
| 005 | ASC v CHC (DP1) 14:40:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | NTH v PRS (DP1) 12:30:00 |
||||
| 022 | NTH v PRS (DP1) 13:10:00 |
||||
| 023 | STS v CHC (DP1) 14:00:00 |
||||
| 024 | ASC v KWC (DP1) 15:30:00 |
||||
| 024 | ASC v KWC (DP1) 16:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | CHC v KWC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 025 | KWC v CHC (DP1) 13:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | PRS v CHC (DP1) 14:00:00 |
||||
| 029 | ASC v STS (DP1) 14:00:00 |
||||
| 030 | KWC v NTH (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | NTH v STS (DP1) 12:30:00 |
||||
| 032 | ASC v CHC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 033 | KWC v PRS (DP1) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | NTH v CHC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 035 | ASC v PRS (DP1) 14:00:00 |
||||
| 036 | STS v KWC (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | KWC v ASC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 038 | PRS v NTH (DP1) 12:30:00 |
||||
| 039 | CHC v STS (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | PRS v STS (DP1) 12:30:00 |
||||
| 041 | ASC v NTH (DP1) 14:00:00 |
||||
| 042 | KWC v CHC (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | CHC v PRS (DP1) 12:30:00 |
||||
| 044 | STS v ASC (DP1) 14:00:00 |
||||
| 045 | NTH v KWC (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | KWC v STS (DP1) 12:30:00 |
||||
| 048 | NTH v CHC (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | PRS v KWC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 050 | STS v NTH (DP1) 12:30:00 |
||||
| 051 | CHC v ASC (DP1) 14:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 052 | NTH v PRS (DP1) 12:30:00 |
||||
| 053 | STS v CHC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 054 | ASC v KWC (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 027 | STS v PRS (DP1) 08:30:00 |
||||
| 026 | NTH v ASC (DP1) 10:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | STS v PRS (DP1) 12:30:00 |
||||
| 055a | STS v PRS (DP1) 13:00:00 |
||||
| 056 | NTH v ASC (DP1) 14:00:00 |
||||
| 056a | NTH v ASC (DP1) 14:30:00 |
||||
| 057 | CHC v KWC (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 047 | PRS v ASC (DP1) 08:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | PRS v CHC (DP1) 12:30:00 |
||||
| 059 | ASC v STS (DP1) 14:00:00 |
||||
| 060 | KWC v NTH (DP1) 15:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ASC v PRS (Prelim Final) 12:45:00 |
||||
| 100 | CHC v NTH (Prelim Final) 14:30:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ASC v NTH (Grand Final) 14:30:00 |
||||
| 100 | PRS v CHC (Bronze Final) 14:30:00 |
||||





