BWHA 2026 Junior Grass U10B
Brisbane, Australia
21 Mar - 31 Aug 2026
Local Time 2026-10-23 08:59:24
Under 10 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KWC U10B v VAL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 002 | ASC U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 003 | VALU10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 004 | SWU U10B v Bye 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | SWU U10B v VALU10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 006 | VAL U10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 007 | BUL U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 008 | STS U10B v Bye (U10B) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | KWC U10B v SWU U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 010 | VALU10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 011 | VAL U10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 012 | ASC U10B v Bye (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | STS U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 014 | BUL U10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 015 | SWU U10B v VAL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 016 | VALU10B v Bye (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | VAL U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 019 | VALU10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 020 | BUL U10B v SWU U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 017 | KWC U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | STS U10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 023 | ASC U10B v SWU U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 024 | KWC U10B v VALU10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 021 | VAL U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 026 | SWU U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 027 | VAL U10B v VALU10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 028 | ASC U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 025 | BUL U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | KWC U10B v VAL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 030 | ASC U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 031 | VALU10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 032 | SWU U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | SWU U10B v VALU10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 034 | VAL U10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 035 | BUL U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 036 | STS U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | ASC U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 038 | VAL U10B v VALU10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 039 | SWU U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 85 | BUL U10B v Bye (U10B) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | VAL U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 046 | VALU10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 047 | BUL U10B v SWU U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 044 | KWC U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | ASC U10B v SWU U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 086 | STS U10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 084 | KWC U10B v VALU10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 087 | VAL U10B v Bye (U10B) 23:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | ASC U10B v SWU U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 050 | STS U10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 051 | KWC U10B v VALU10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 052 | VAL U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | SWU U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 054 | VAL U10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 055 | VALU10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 056 | ASC U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | KWC U10B v VAL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 058 | ASC U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 059 | VALU10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 060 | SWU U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | SWU U10B v VALU10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 062 | VAL U10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 063 | BUL U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 064 | STS U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 065 | KWC U10B v SWU U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 066 | VALU10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 067 | VAL U10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 068 | ASC U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 069 | STS U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 070 | BUL U10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 071 | SWU U10B v VAL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 072 | VALU10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | VAL U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 074 | VALU10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 075 | BUL U10B v SWU U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 076 | KWC U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | ASC U10B v BUL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 078 | STS U10B v KWC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 079 | SWU U10B v VAL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 080 | VALU10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | KWC U10B v ASC U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 082 | VALU10B v VAL U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 083 | SWU U10B v STS U10B (U10B) 08:00:00 |
||||
| 040 | BUL U10B v BYE (U10B) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | STS U10B v VAL U10B 08:00:00 |
||||
| 85 | SWU U10B v KWC U10B 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | STS U10B v (Week Off - Grand Final) 08:00:00 |
||||
| 87 | VAL U10B v SWU U10B 08:00:00 |
||||
| 88 | KWC U10B v (Week Off - Bronze Final) 08:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | STS U10B v SWU U10B (Grand Final) 08:00:00 |
||||
| 90 | VAL U10B v KWC U10B (Bronze Final) 08:00:00 |
||||



