BWHA 2026 Junior Grass U10B
U10B
Valley Blue (1)
4 - 0
Official '
Bulimba 
1st Quarter
Valley Blue (1)
Bulimba
15'
2nd Quarter
Valley Blue (1)
Bulimba
30'
3rd Quarter
Valley Blue (1)
Bulimba
45'
4th Quarter
Valley Blue (1)
Bulimba
60'
Valley Blue (1)
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOWDEN Eliza | X | 30+ | |||
| 1 | BOWDEN Francesca | X | ||||
| 1 | DURSTON Matilda | X | ||||
| 1 | DYER Lucy | X | ||||
| 1 | GOLIGHTLY Bonnie | X | ||||
| 1 | KNOTT Bronte | |||||
| 1 | KNOX Mia | X | ||||
| 1 | MCGUINESS Mary (C, GK) | X | 39 | |||
| 1 | PAYNE Zoe | |||||
| 1 | WOODGATE Hazel | X | 15+ | |||
| 1 | VAUGHAN Astrid | X | ||||
| 55 | MOESBERGEN Anya | X | 45+ | |||
| 99 | HANLY Stella | X | ||||
| COACH | HANLY Ryan | |||||
| MANAGER | KNOTT Stacey | |||||
Bulimba
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRUNOEHLER Naomi | |||||
| 3 | BUTLER Sinatra | |||||
| 5 | TAYLOR Elkie | |||||
| 6 | RYAN Greer | |||||
| 7 | SCOTT Annika | |||||
| 8 | LANCASTER Harriette | |||||
| 8 | HAWGOOD Charlotte | |||||
| 9 | HAWGOOD Annabelle | |||||
| 10 | MADDEN Josephine | |||||
| 11 | CAMPBELL Claudia (GK) | |||||
| 12 | HOUGHTON Zarlie | |||||
| 13 | GORDON Emma | |||||
| 14 | DEEKS Quinn (C) | |||||
| 16 | STEWART Kaia | |||||
| 17 | RAYMENT Georgia | |||||
| COACH | ARNOLD Elizabeth | |||||
| MANAGER | TAYLOR Cortnie | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley Blue (1) | 15+ | 1 | WOODGATE Hazel | Field Goal | 1 - 0 |
| Valley Blue (1) | 30+ | 1 | BOWDEN Eliza | Field Goal | 2 - 0 |
| Valley Blue (1) | 39 | 1 | MCGUINESS Mary | Field Goal | 3 - 0 |
| Valley Blue (1) | 45+ | 55 | MOESBERGEN Anya | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 10 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 15 Aug 2026 08:00 | VALU10B v VAL U10B (U10B) | DP6 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 25 Jul 2026 08:00 | VAL U10B v BUL U10B (U10B) | DP1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 11 Jul 2026 08:00 | VALU10B v BUL U10B (U10B) | DP12 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 4 Jul 2026 08:00 | VAL U10B v BUL U10B (U10B) | DP6 |
Official
Forfeit |
5 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 6 Jun 2026 08:00 | VAL U10B v VALU10B (U10B) | DP1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 23 May 2026 08:00 | VALU10B v BUL U10B (U10B) | DP9 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 16 May 2026 08:00 | VAL U10B v VALU10B (U10B) | DP7 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 18 Apr 2026 08:00 | VAL U10B v BUL U10B (U10B) | DP8 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 21 Mar 2026 08:00 | VALU10B v BUL U10B (U10B) | DP6 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 2 Aug 2025 08:00 | VAL v BUL (U10B) | DP9 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 11:00 | VAL Blue v VAL White (U10A) | DP11 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 31 May 2025 08:00 | VAL v BUL (U10B) | DP11 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 3 May 2025 11:00 | VAL Blue v VAL White (U10A) | DP11 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Junior Grass U10B
Under 10 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 067 |
| Date/Time | 2026-07-25 08:00 |
| Title | U10B |
| Venue |
Downey Park - DP1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 10C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

