BATTEN Kathy (Team Manager) History
University of Qld PL 4
Matches
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Role |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 21 Mar 2026 12:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 0 | Manager |
| 628 | 28 Mar 2026 19:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 2 | Manager |
| 635 | 11 Apr 2026 16:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 1 | Manager |
| 636 | 18 Apr 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 1 | Manager |
| 641 | 25 Apr 2026 12:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 2 - 0 | Manager |
| 650 | 9 May 2026 19:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 1 | Manager |
| 654 | 16 May 2026 16:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 8 - 0 | Manager |
| 658 | 23 May 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 3 | Manager |
| 665 | 30 May 2026 12:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 6 - 0 | Manager |
| 670 | 6 Jun 2026 19:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 2 - 1 | Manager |
| 672 | 20 Jun 2026 19:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 3 | Manager |
| 680 | 27 Jun 2026 12:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 2 - 0 | Manager |
| 681 | 11 Jul 2026 12:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 2 | Manager |
| 687 | 18 Jul 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 3 | Manager |
| 694 | 25 Jul 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 4 - 1 | Manager |
| 698 | 1 Aug 2026 16:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 6 | Manager |
| 710 | 15 Aug 2026 16:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 2 - 0 | Manager |
| 705 | 8 Aug 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 2 | Manager |
| 4004 | 29 Aug 2026 16:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 0 (2 - 3 SO) | Manager |
| 4006 | 5 Sep 2026 16:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 1 (1 - 2 SO) | Manager |

