MCCALL Janene (Coach) History
Ascot Arana MM2
Matches
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Role |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 16 Mar 2026 20:49 | MCCALL Janene (Coach) | 2 - 1 | Coach |
| 007 | 23 Mar 2026 20:15 | MCCALL Janene (Coach) | 2 - 0 | Coach |
| 010 | 30 Mar 2026 18:35 | MCCALL Janene (Coach) | 2 - 9 | Coach |
| 019 | 13 Apr 2026 19:42 | MCCALL Janene (Coach) | 2 - 0 | Coach |
| 024 | 20 Apr 2026 19:42 | MCCALL Janene (Coach) | 0 - 0 | Coach |
| 043 | 25 May 2026 19:42 | MCCALL Janene (Coach) | 1 - 0 | Coach |
| 048 | 1 Jun 2026 18:35 | MCCALL Janene (Coach) | 1 - 1 | Coach |
| 054 | 8 Jun 2026 19:42 | MCCALL Janene (Coach) | 0 - 0 | Coach |
| 057 | 22 Jun 2026 20:49 | MCCALL Janene (Coach) | 3 - 2 | Coach |
| 063 | 29 Jun 2026 18:35 | MCCALL Janene (Coach) | 2 - 2 | Coach |
| 040 | 6 Jul 2026 21:10 | MCCALL Janene (Coach) | 5 - 0 | Coach |
| 067 | 13 Jul 2026 18:35 | MCCALL Janene (Coach) | 0 - 0 | Coach |
| 079 | 27 Jul 2026 21:10 | MCCALL Janene (Coach) | 1 - 1 | Coach |
| 085 | 3 Aug 2026 20:49 | MCCALL Janene (Manager) | 2 - 3 | Manager |
| 088 | 10 Aug 2026 18:35 | MCCALL Janene (Manager) | 2 - 3 | Manager |
| 092 | 17 Aug 2026 19:00 | MCCALL Janene (Manager) | 0 - 1 | Manager |
| 094 | 24 Aug 2026 19:00 | MCCALL Janene (Manager) | 0 - 0 (2 - 3 SO) | Manager |
| 096 | 31 Aug 2026 19:00 | MCCALL Janene (Manager) | 1 - 0 | Manager |

