CAPPER Nadia (Team Manager) History
University of Qld #1 ML 1
Matches
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Role |
|---|---|---|---|---|
| 092 | 15 Mar 2026 16:30 | CAPPER Nadia (Manager) | 3 - 0 | Manager |
| 096 | 27 Apr 2026 20:30 | CAPPER Nadia (Manager) | 4 - 2 | Manager |
| 102 | 29 Mar 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 0 - 2 | Manager |
| 104 | 12 Apr 2026 12:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 2 - 0 | Manager |
| 107 | 19 Apr 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 0 - 0 | Manager |
| 113 | 26 Apr 2026 13:30 | CAPPER Nadia (Manager) | 6 - 0 | Manager |
| 115 | 3 May 2026 12:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 1 - 1 | Manager |
| 121 | 10 May 2026 12:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 1 - 0 | Manager |
| 125 | 17 May 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 1 - 2 | Manager |
| 127 | 24 May 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 3 - 1 | Manager |
| 131 | 31 May 2026 13:30 | CAPPER Nadia (Manager) | 1 - 0 | Manager |
| 138 | 7 Jun 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 0 - 4 | Manager |
| 146 | 21 Jun 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 0 - 2 | Manager |
| 151 | 28 Jun 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 2 - 2 | Manager |
| 156 | 5 Jul 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 1 - 1 | Manager |
| 162 | 12 Jul 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 4 - 4 | Manager |
| 164 | 19 Jul 2026 13:30 | CAPPER Nadia (Manager) | 0 - 1 | Manager |
| 168 | 26 Jul 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 1 - 6 | Manager |
| 173 | 2 Aug 2026 15:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 1 - 4 | Manager |
| 178 | 9 Aug 2026 13:30 | CAPPER Nadia (Manager) | 1 - 2 | Manager |
| 179 | 16 Aug 2026 12:00 | CAPPER Nadia (Manager) | 0 - 1 | Manager |

