BATTEN Kathy (Team Manager) History
University of Qld PL 2
Matches
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Role |
|---|---|---|---|---|
| 362 | 21 Mar 2026 18:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 3 - 0 | Manager |
| 364 | 28 Mar 2026 16:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 2 - 5 | Manager |
| 374 | 11 Apr 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 3 - 1 | Manager |
| 375 | 18 Apr 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 3 | Manager |
| 381 | 25 Apr 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 3 - 1 | Manager |
| 389 | 2 May 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 2 - 2 | Manager |
| 398 | 9 May 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 3 | Manager |
| 403 | 13 May 2026 19:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 2 - 7 | Manager |
| 410 | 16 May 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 7 - 3 | Manager |
| 416 | 23 May 2026 18:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 3 - 0 | Manager |
| 422 | 30 May 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 6 - 0 | Manager |
| 430 | 20 Jun 2026 16:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 4 | Manager |
| 440 | 27 Jun 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 5 - 0 | Manager |
| 443 | 4 Jul 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 4 - 3 | Manager |
| 447 | 11 Jul 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 3 | Manager |
| 458 | 18 Jul 2026 18:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 3 - 1 | Manager |
| 461 | 25 Jul 2026 18:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 1 | Manager |
| 467 | 29 Jul 2026 19:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 3 - 1 | Manager |
| 473 | 1 Aug 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 2 | Manager |
| 480 | 8 Aug 2026 18:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 0 - 4 | Manager |
| 488 | 15 Aug 2026 13:30 | BATTEN Kathy (Manager) | 6 - 0 | Manager |
| 20002 | 22 Aug 2026 15:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 3 - 2 | Manager |
| 2020 | 29 Aug 2026 12:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 0 | Manager |
| 2006 | 5 Sep 2026 12:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 1 - 1 (2 - 0 SO) | Manager |
| 2007 | 12 Sep 2026 11:00 | BATTEN Kathy (Manager) | 2 - 0 | Manager |

