Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 12 Womens Outdoor 3 May 2025 11:00 STS v SWU (U12A) DP6 Official 0 - 1 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 10 May 2025 11:00 SWU v NTH Red (U12A) DP1 Official 0 - 4 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 17 May 2025 11:00 NTH Blue v SWU (U12A) DP2 Official 3 - 0 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 24 May 2025 11:00 SWU v VAL (U12A) DP9 Official 0 - 2 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 31 May 2025 11:00 SWU v UQH (U12A) DP2 Official 0 - 2 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 7 Jun 2025 11:00 STS v SWU (U12A) DP11 Official 0 - 0 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 14 Jun 2025 11:00 SWU v NTH Red (U12A) DP8 Official 1 - 0 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 21 Jun 2025 11:00 NTH Blue v SWU (U12A) DP7 Official 2 - 0 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 28 Jun 2025 11:00 SWU v VAL (U12A) DP1 Official 0 - 3 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 12 Jul 2025 11:00 SWU v UQH (U12A) DP11 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 19 Jul 2025 11:00 SWU v UQH (U12A) DP7 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 26 Jul 2025 11:00 STS v SWU (U12A) DP7 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 2 Aug 2025 11:00 SWU v NTH Red (U12A) DP7 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 9 Aug 2025 11:00 NTH Blue v SWU (U12A) DP6 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 16 Aug 2025 11:00 SWU v VAL (U12A) DP6 Upcoming - Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
0 AUF Isabel 0 1 1
0 ROXBURGH Emilia 0 0 0
0 NGO Evelyn 0 1 1
0 lindop harriet 1 1 1
0 MALCOLM Charlotte 1 1 1
0 MCCARTHY Isabelle 0 1 1
0 OBERG Freya 0 1 1
0 TYNAN Holly 0 1 1
0 WICKS Frances 0 1 1
0 WOODERSON Isla 0 0 0
0 DUNN Imogen 0 1 1
0 THOMPSON Rachel 0 0 0
0 DISS Amelie 0 1 1
0 MCCARTHY Amelia 0 0 0
0 WOODERSON Emma 0 1 1
AUSTEN Lucy 0 0 0
CHIOU Caitlin 0 0 0
HAMMOND Amè 0 0 0
  2  
* As of 2024-12-31

Name Role
MCCARTHY Sarah Team Manager
lindop angela Coach