
Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Under 10 Womens Outdoor | 3 May 2025 08:00 | RHC v STS (U10B) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 10 May 2025 08:00 | RHC v SWU (U10B) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 17 May 2025 08:00 | NTH v RHC (U10B) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 24 May 2025 08:00 | RHC v MBC (U10B) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 31 May 2025 08:00 | PHS v RHC (U10B) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 7 Jun 2025 08:00 | RHC v BUL (U10B) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 14 Jun 2025 08:00 | VAL v RHC (U10B) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 08:00 | RHC v STS (U10B) | DP6 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 08:00 | RHC v SWU (U10B) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 12 Jul 2025 08:00 | VAL v RHC (U10B) | DP6 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 19 Jul 2025 08:00 | NTH v RHC (U10B) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 26 Jul 2025 08:00 | RHC v MBC (U10B) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 2 Aug 2025 08:00 | PHS v RHC (U10B) | DP10 | Upcoming | - | Lineup |
Under 10 Womens Outdoor | 9 Aug 2025 08:00 | RHC v BUL (U10B) | DP12 | Upcoming | - | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTINI Gabriella | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLAISTER Mia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONERGAN Emerson | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN Isabella | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHITING Arabella | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Name | Role | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results |
