Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 3 May 2025 14:00 STS v ASC (DP1) DP1 Official 0 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 10 May 2025 14:00 PRS v ASC (DP1) DP8 Official 0 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 10 May 2025 14:40 ASC v PRS (DP1) DP1 Official 0 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 17 May 2025 14:00 CHC v ASC (DP1) DP8 Official 0 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 17 May 2025 14:40 ASC v CHC (DP1) DP8 Official 3 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 24 May 2025 15:30 ASC v KWC (DP1) DP1 Official 1 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 24 May 2025 16:10 ASC v KWC (DP1) DP1 Official 4 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 7 Jun 2025 14:00 ASC v STS (DP1) DP11 Official 3 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 21 Jun 2025 12:30 ASC v CHC (DP1) DP1 Official 1 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 28 Jun 2025 14:00 ASC v PRS (DP1) DP1 Official 2 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 5 Jul 2025 12:30 KWC v ASC (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 12 Jul 2025 14:00 ASC v NTH (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 19 Jul 2025 14:00 STS v ASC (DP1) DP11 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 26 Jul 2025 14:00 PRS v ASC (DP1) DP2 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 2 Aug 2025 14:00 CHC v ASC (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 9 Aug 2025 15:30 ASC v KWC (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 9 Aug 2025 16:10 KWC v ASC (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 10 Aug 2025 10:00 NTH v ASC (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 16 Aug 2025 14:00 NTH v ASC (DP1) DP8 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 23 Aug 2025 14:00 ASC v STS (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
0 FOSTER Mackenzie 0 0 0
1 MEHONOSHEN Anna 0 0 16
3 INFANTI Belinda 0 0 0
6 PAWSEY Lorelei 1 0 1
14 BIDNER Emma 0 0 0
19 SKELSON Lily 0 0 2
19 MCDONALD Mikaela 0 0 17
22 MORRISON Teresa 5 0 1
36 TURNER Cavelyn 0 0 0
40 CARROLL Tameka 1 0 0
58 TAYLOR Rachel 0 0 0
61 GRANT Rebecca 2 0 1
67 ROCHE Haven 0 0 0
67 MORRISON Edina 1 0 0
70 BACK-HARRIS Charlotte 0 0 0
77 FORAN Estelle 0 0 8
79 GRIFFIS Kerryn 0 0 10
82 CARROLL Nicola 2 0 0
86 KUSS Teresa 0 0 1
88 SEELEY Cassandra 0 0 0
91 KUSS Samantha 0 0 0
94 WHITE Katie 0 0 0
94 WOOLLARD Amber 2 0 0
INFANTI Olivia 0 0 2
PATTEN-KUIK Hannah 1 0 0
  15  
* As of 2024-12-31

Name Role
MORRISON Loretta Team Manager
SKELSON Sharon Assistant Coach/Manager
smith Kathryn Coach