Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Senior Womens Outdoor | 2 Apr 2025 20:30 | VAL v BUL (PL3) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 16:30 | BUL v NTH (PL3) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 11 Apr 2025 20:30 | UQH v BUL (PL3) | UQ - UQ4 | Official | 8 - 0 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 13:30 | KWC v BUL (PL3) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 18:00 | BUL v CHC (PL3) | BP - BP1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 13:30 | BUL v ASC (PL3) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 16:30 | EST v BUL (PL3) | EHTT - EHTT1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 | BUL v BYE (PL3) | Official | BYE | Lineup | |
Senior Womens Outdoor | 31 May 2025 13:30 | BUL v CHC (PL3) | BP - BP2 | Official | 3 - 5 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 7 Jun 2025 18:00 | BUL v SWU (PL3) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 14 Jun 2025 13:30 | BUL v STS (PL3) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 16:30 | BUL v UQH (PL3) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 15:00 | VAL v BUL (PL3) | RED - RED1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 4 Jul 2025 19:00 | RHC v BUL (PL3) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 13:30 | BUL v NTH (PL3) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 12 Jul 2025 18:00 | BUL v RHC (PL3) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 19 Jul 2025 19:30 | BUL v KWC (PL3) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 26 Jul 2025 12:00 | BUL v EST (PL3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 30 Jul 2025 19:00 | BUL v ASC (PL3) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 2 Aug 2025 | BUL v BYE (PL3) | BYE | Lineup | ||
Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 15:00 | BUL v SWU (PL3) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 13:30 | STS v BUL (PL3) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFONSO Kaete (GK) | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HEMMINGWAY Jonty | 0 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RICHARDSON Hannah | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MCNEILL Erin | 1 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KINNEAR Madeleine | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | O'SHEA Cora | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SMITH Isobel | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CLARE Beebe | 0 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BOTROS Leila | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ABBOTT Caitlin | 0 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | FULLER Hayley | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BITOSSI Tiarni | 0 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | LIU Michaelia (C) | 0 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HIGGINS Hayley | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | TAYLOR Mikayla | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | DAVIS Natalie | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GWYNN-JONES Caitlin | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RAMSAY Samantha | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CHICKSEN Kyra | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILKINSON Kate | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANE Sarah | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOWARTH Louise | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'CALLAGHAN Talia | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNOLD Elizabeth | 0 | 4 | 10 (BUL 4, NTH 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIN Lauren | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPBELL Emma | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSITER Aliesha | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWYNN-JONES Sian | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILKINSON Rachel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILSON Joanna | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR Susan (GK) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELGRAVE Tegan (GK) | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCK Melanie | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCPHERSON Lucette | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Name | Role |
---|---|
ALFONSO Christina | Team Manager |
PERRY Lisa | Assistant Coach/Manager |
WILKINSON Rachel | Coach |
