BARTLEY Tate History
Commercial JHL U14A
Matches Played
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Minute | Goals | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 26 Apr 2025 10:30 | BUL v CHC (JHL U14A) | 6 - 5 | 6 | ||
| 006 | 3 May 2025 08:00 | CHC v STA (JHL U14A) | 3 - 3 | 5 | FG 55 | |
| 011 | 10 May 2025 10:30 | CHC v VAL (JHL U14A) | 10 - 2 | 5 | FG 43 | |
| 016 | 24 May 2025 09:15 | CHC v EST (JHL U14A) | 5 - 3 | 4 | ||
| 018 | 31 May 2025 08:00 | NTH v CHC (JHL U14A) | 6 - 2 | 13 | ||
| 031 | 21 Jun 2025 09:15 | CHC v BUL (JHL U14A) | 2 - 7 | 6 | ||
| 036 | 19 Jul 2025 08:00 | CHC v STA (JHL U14A) | 2 - 1 | X | ||
| 040 | 26 Jul 2025 08:00 | VAL v CHC (JHL U14A) | 1 - 13 | 5 | FG 52 | |
| 043 | 2 Aug 2025 08:00 | EST v CHC (JHL U14A) | 3 - 3 | 9 | ||
| 048 | 9 Aug 2025 09:15 | CHC v NTH (JHL U14A) | 2 - 7 |   | ||
| 055 | 23 Aug 2025 09:15 | UQH v CHC (JHL U14A) | 1 - 7 | 3 | ||
| 129 | 30 Aug 2025 08:00 | NTH v CHC (Semi Final) | 4 - 0 | 6 | ||
| 0615 | 6 Sep 2025 08:00 | EST v CHC (Bronze Medal) | 4 - 3 | 6 |

