BERTHER Meghan History
Northern Suburbs 3
Matches Played
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Minute | Goals | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 5 Apr 2025 16:30 | BUL v NTH (PL3) | 0 - 3 | 10 | ||
| 034 | 3 May 2025 13:30 | NTH v VAL (PL3) | 1 - 2 | X | ||
| 041 | 10 May 2025 13:30 | UQH v NTH (PL3) | 1 - 0 | X | ||
| 065 | 7 Jun 2025 15:00 | CHC v NTH (PL3) | 2 - 1 | X | FG 41 | |
| 069 | 14 Jun 2025 16:30 | NTH v ASC (PL3) | 0 - 6 | X | ||
| 020 | 4 Jul 2025 20:30 | NTH v SWU (PL3) | 0 - 2 | X | ||
| 087 | 5 Jul 2025 13:30 | BUL v NTH (PL3) | 1 - 4 | X | PC 18 PC 25 PC 34+ | |
| 100 | 19 Jul 2025 15:00 | RHC v NTH (PL3) | 2 - 2 | X | PC 45 | |
| 117 | 2 Aug 2025 13:30 | NTH v STS (PL3) | 0 - 6 | X | ||
| 123 | 9 Aug 2025 12:00 | CHC v NTH (PL3) | 2 - 1 | X |

