THOMPSON Lee (GK) History
South West United Hockey Club
Matches Played
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Minute | Goals | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 20 Apr 2026 20:49 | SWU v RDL MM4 (MM4) | 0 - 2 | X | ||
| 025 | 27 Apr 2026 18:35 | SWU v BUL MM4 (MM4) | 0 - 3 | X | ||
| 029 | 4 May 2026 18:35 | EST MM4 v SWU (MM4) | 4 - 0 | X | ||
| 049 | 8 Jun 2026 18:35 | SWU v RDL MM4 (MM4) | 0 - 5 | X | ||
| 037 | 15 Jun 2026 18:35 | PHS MM4 v SWU (MM4) | 1 - 1 | X | ||
| 054 | 22 Jun 2026 19:42 | SWU v PRS MM4 (MM4) | 0 - 4 | X | ||
| 058 | 29 Jun 2026 19:42 | EST MM4 v SWU (MM4) | 3 - 0 | X | ||
| 067 | 13 Jul 2026 18:35 | PHS MM4 v SWU (MM4) | 3 - 0 | X | ||
| 071 | 20 Jul 2026 20:49 | SWU v KWC MM4 (MM4) | 0 - 2 | X | ||
| 079 | 3 Aug 2026 20:49 | SWU v RDL MM4 (MM4) | 0 - 4 | X | ||
| 082 | 10 Aug 2026 19:42 | PRS MM4 v SWU (MM4) | 6 - 0 | X | ||
| 086 | 17 Aug 2026 19:42 | EST MM4 v SWU (MM4) | 6 - 0 | X |

