CHAMBERS Andrew (AUS) Umpire History
BHA 2026 BHL 1
Appointments
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Appointment | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14 Mar 2026 11:00 | BUL BHL 1 v LAB BHL 1 (BHL 1) | 0 - 1 | Technical Officer | |
| 009 | 21 Mar 2026 15:00 | CHC BHL 1 v VAL BHL 1 (BHL 1) | 2 - 3 | Technical Officer | |
| 109 | 23 May 2026 18:00 | BUL BHL 1 v VAL BHL 1 (BHL 1) | 4 - 0 | Umpire | |
| 169 | 27 Jun 2026 12:00 | BUL BHL 1 v NTH BHL 1 (BHL 1) | 4 - 2 | Technical Officer | |
| 241 | 8 Aug 2026 19:30 | KWC BHL 1 v EST BHL 1 (BHL 1) | 1 - 10 | Technical Officer | |
| 2 | 22 Aug 2026 13:30 | LAB BHL 1 v STA BHL 1 (Semi Final) | 2 - 6 | Technical Officer | |
| 1 | 22 Aug 2026 16:30 | BUL BHL 1 v UQH BHL 1 (Semi Final) | 3 - 2 | Technical Officer | |
| 3 | 29 Aug 2026 18:00 | EST BHL 1 v STA BHL 1 (Major Semi Final) | 2 - 2 (2 - 3 SO) | Technical Officer |

