BHA 2026 MHL 5
Gold Medal
Eastern Suburbs MHL 5
4 - 0
Official '
Kedron Wavell MHL 5 
First Half
Eastern Suburbs MHL 5
Kedron Wavell MHL 5
30'
Second Half
Eastern Suburbs MHL 5
Kedron Wavell MHL 5
60'
Eastern Suburbs MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALBOT Michael | X | 41 | |||||||
| 2 | REYNOLDS Michael | X | 36 | |||||||
| 3 | CARTER Steven | 13 | ||||||||
| 4 | AUSTIN Tony | 49 | ||||||||
| 5 | MORRIS Geoffrey | 23 | ||||||||
| 6 | VENAMORE Dave | X | ||||||||
| 7 | BOWKETT John | 51 | ||||||||
| 9 | FAHY Stephen | X | 10 | 60 | ||||||
| 10 | CHAPMAN Richard (C) | X | ||||||||
| 11 | HERRINGTON David | X | ||||||||
| 12 | FULLER Todd | X | ||||||||
| 14 | GARDINER Paul | X | ||||||||
| 17 | WILLIAMS Troy | 41 | ||||||||
| 18 | TULL Brett | X | ||||||||
| 25 | ZWOERNER David (GK) | X | ||||||||
| 29 | DISTELDORF TERRY | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| MANAGER | GAILER Robert | |||||||||
Kedron Wavell MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ANTONY Andre | X | ||||||||
| 3 | HOGG Alistair | 17 | 23 | |||||||
| 4 | SMITH Stephen | X | ||||||||
| 5 | WILLIAMS Michael | X | ||||||||
| 6 | ALVAREZ Carlos | X | ||||||||
| 7 | DAVIS Duncan | X | 22 | |||||||
| 8 | BEATTON Peter | 10 | ||||||||
| 9 | VOYKIN Steve | 24 | ||||||||
| 10 | DAVIS John | X | ||||||||
| 11 | MURRAY Ian | 14 | ||||||||
| 12 | ANTONY Graham | 12 | ||||||||
| 13 | SAWYERS Stephen | X | ||||||||
| 14 | DAVIS Arthur | X | ||||||||
| 15 | QUINN Michael | X | ||||||||
| 16 | THOMPSON Garry | X | ||||||||
| 99 | ANTONY Grendell (C, GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| MANAGER | WILLIAMS Brian | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs MHL 5 | 10 | 9 | FAHY Stephen | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| Eastern Suburbs MHL 5 | 36 | 2 | REYNOLDS Michael | Field Goal | 2 - 0 |
| Eastern Suburbs MHL 5 | 41 | 1 | TALBOT Michael | Field Goal | 3 - 0 |
| Eastern Suburbs MHL 5 | 60 | 9 | FAHY Stephen | Penalty Corner | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Kedron Wavell MHL 5 | 22 | 7 | DAVIS Duncan | G | HURST Rod (AUS) |
| Kedron Wavell MHL 5 | 23 | 3 | HOGG Alistair | G | CHAMBERS Andrew (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HURST Rod (AUS) |
| Umpire | CHAMBERS Andrew (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | CHAMBERS Jeanette (AUS) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 8 Sep 2026 18:00 | EST MHL 5 v KWC MHL 5 (Gold Medal) | SHC - SHC1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 25 Aug 2026 19:15 | EST MHL 5 v KWC MHL 5 (Semi Final) | RED - RED1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 7 Jul 2026 20:30 | EST MHL 5 v KWC MHL 5 (MHL 5) | BP1 - BP1 | Official | 5 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 26 May 2026 19:30 | EST MHL 5 v KWC MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 21 Apr 2026 20:40 | EST MHL 5 v KWC MHL 5 (MHL 5) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 10 Mar 2026 20:40 | EST MHL 5 v KWC MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 MHL 5
Over 34 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 1226 |
| Date/Time | 2026-09-08 18:00 |
| Title | Gold Medal |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

