BHA 2025 BHL 1
BHL 1
Valley BHL 1
2 - 3
Official '
Commercial BHL 1 
1st Quarter
Valley BHL 1
Commercial BHL 1
17'
2nd Quarter
Valley BHL 1
Commercial BHL 1
34'
3rd Quarter
Valley BHL 1
Commercial BHL 1
51'
4th Quarter
Valley BHL 1
Commercial BHL 1
68'
Valley BHL 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERR Tyler | X | ||||||||
2 | LUDWIG Lachlan | X | ||||||||
3 | SINGH Pavandip | X | 12 | 67 | ||||||
4 | FIGURA Tobias | 8 | ||||||||
6 | NICHOLLS Cooper | X | ||||||||
7 | DONALD Jordan | X | ||||||||
8 | MICHEL Hayden | X | ||||||||
10 | MCGUGAN Harry (GK) | X | ||||||||
11 | WILSON Jordyn | X | ||||||||
12 | USHER Cohen | X | 16 | 58 67 | ||||||
13 | EVANS Connor (C) | X | ||||||||
15 | MOORE Henry | X | 42 | |||||||
18 | KERR Joshua | 8 | ||||||||
22 | JOHNSON Lachlan | 12 | ||||||||
COACH | JACKSON Mark | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | WOOD Brett |
Commercial BHL 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCDERMOTT-PARKES Lachlan | X | 34 | |||||||
2 | ROBERTSON Louis | 7 | ||||||||
3 | GREER Charles | X | ||||||||
4 | BURNS Jacob | X | 51 | |||||||
5 | CARSELDINE Jarrod (C) | X | ||||||||
6 | MORLEY Bryce | X | ||||||||
7 | DOYLE Sean | 7 | ||||||||
8 | PAVITT Jay | X | 24 | |||||||
9 | robertson tim | 9 | ||||||||
10 | BRADLEY Lachlan | X | ||||||||
11 | COMERFORD Paul | X | ||||||||
12 | ROBERTSON Jarrod | 7 | ||||||||
13 | HALE Jai | X | ||||||||
14 | SALECICH Joshua | X | ||||||||
31 | WICKBOLD Cameron (GK) | X | ||||||||
COACH | ROBERTSON John | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
MANAGER | BRADLEY Cameron |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Valley BHL 1 | 12 | 3 | SINGH Pavandip | Field Goal | 1 - 0 |
Valley BHL 1 | 16 | 12 | USHER Cohen | Penalty Corner | 2 - 0 |
Commercial BHL 1 | 24 | 8 | PAVITT Jay | Penalty Stroke | 2 - 1 |
Commercial BHL 1 | 34 | 14 | MCDERMOTT-PARKES Lachlan | Field Goal | 2 - 2 |
Commercial BHL 1 | 51 | 4 | BURNS Jacob | Field Goal | 2 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Valley BHL 1 | 42 | 15 | MOORE Henry | G | BARRY Adam (AUS) |
Valley BHL 1 | 58 | 12 | USHER Cohen | Y (5') | BARRY Adam (AUS) |
Valley BHL 1 | 67 | 12 | USHER Cohen | Y (5') | PRICE Billy (AUS) |
Valley BHL 1 | 67 | 3 | SINGH Pavandip | Y (10') | BARRY Adam (AUS) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | PRICE Billy (AUS) |
Umpire | BARRY Adam (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CHAMBERS Andrew (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 1 | Senior Mens Outdoor | 16 Aug 2025 15:00 | VAL BHL 1 v CHC BHL 1 (BHL 1) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 7 | Senior Mens Outdoor | 3 Aug 2025 18:00 | VAL BHL 7 v CHC BHL 7 (BHL 7) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 7 | Senior Mens Outdoor | 29 Jun 2025 15:00 | VAL BHL 7 v CHC BHL 7 (BHL 7) | BP - BP2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
BHA 2025 BHL 1 | Senior Mens Outdoor | 14 Jun 2025 19:30 | VAL BHL 1 v CHC BHL 1 (BHL 1) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 3 | Lineup |
BHA 2025 BHL 7 | Senior Mens Outdoor | 18 May 2025 13:30 | VAL BHL 7 v CHC BHL 7 (BHL 7) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BHA 2025 BHL 7 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2025 12:00 | VAL BHL 7 v CHC BHL 7 (BHL 7) | SHC - SHC2 | Official | 3 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 1
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 286 |
Date/Time | 2025-06-14 19:30 |
Title | BHL 1 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Overcast Clouds 12C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|