BHA 2025 BHL 1
BHL 1
Kedron Wavell BHL 1
0 - 14
Official '
Labrador BHL 1 
1st Quarter
Kedron Wavell BHL 1
Labrador BHL 1
17'
2nd Quarter
Kedron Wavell BHL 1
Labrador BHL 1
34'
3rd Quarter
Kedron Wavell BHL 1
Labrador BHL 1
51'
4th Quarter
Kedron Wavell BHL 1
Labrador BHL 1
68'
Kedron Wavell BHL 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSSEY Lewis | X | ||||||||
3 | BHULLAR Kula | X | ||||||||
4 | KRONING Blake (C) | X | ||||||||
5 | HAMILTON Toby | X | ||||||||
6 | DARBEN Thomas | 7 | ||||||||
7 | BROWN Joseph | X | ||||||||
8 | CORNELIUS Beau | X | ||||||||
10 | SMITH Ben | |||||||||
11 | COUCH Thomas | X | ||||||||
12 | ROBERTSON Lachlan | X | ||||||||
13 | FRANKLIN Trent | 52 | ||||||||
14 | HINGE Matthew | 8 | ||||||||
15 | SPENCELEY Garth | 28 | ||||||||
16 | GOOLEY Alex | X | ||||||||
17 | DAVIS Brendan | X | ||||||||
99 | ROSSITER Troy (GK) | X | ||||||||
COACH | SMITH Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | COUCH Martin |
Labrador BHL 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GADDES Tyler | X | 30 | 35 40 | 64 | |||||
2 | BROWN Marshall | X | ||||||||
5 | BROWN Lucas | X | 33 | |||||||
6 | robinson Finn | 7 | 44 | |||||||
7 | IMER ADAM | X | 46 | |||||||
8 | POWELL Will | 7 | 11 | |||||||
9 | EVANS Daniel | X | 15 | 63 | ||||||
10 | BRADFORD Billy | 7 | ||||||||
11 | SANDOR Joe | X | 32 | 61 62 | ||||||
12 | TYNE Luke (C) | X | 34+ | |||||||
13 | WHITE Ethan | X | ||||||||
16 | MATHISON Will | X | 17 | |||||||
18 | DUGGAN Mark | 7 | ||||||||
21 | FRANKLIN Kalani | 7 | ||||||||
23 | KEEBLE Hudson | X | ||||||||
99 | WEISS Aaron (GK) | X | ||||||||
COACH | LIVERMORE Brent | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||
MANAGER | REARDON David |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Labrador BHL 1 | 11 | 8 | POWELL Will | Field Goal | 0 - 1 |
Labrador BHL 1 | 15 | 9 | EVANS Daniel | Penalty Corner | 0 - 2 |
Labrador BHL 1 | 17 | 16 | MATHISON Will | Field Goal | 0 - 3 |
Labrador BHL 1 | 30 | 1 | GADDES Tyler | Field Goal | 0 - 4 |
Labrador BHL 1 | 32 | 11 | SANDOR Joe | Field Goal | 0 - 5 |
Labrador BHL 1 | 33 | 5 | BROWN Lucas | Field Goal | 0 - 6 |
Labrador BHL 1 | 34+ | 12 | TYNE Luke | Penalty Corner | 0 - 7 |
Labrador BHL 1 | 35 | 1 | GADDES Tyler | Field Goal | 0 - 8 |
Labrador BHL 1 | 40 | 1 | GADDES Tyler | Field Goal | 0 - 9 |
Labrador BHL 1 | 44 | 6 | robinson Finn | Field Goal | 0 - 10 |
Labrador BHL 1 | 46 | 7 | IMER ADAM | Penalty Corner | 0 - 11 |
Labrador BHL 1 | 61 | 11 | SANDOR Joe | Penalty Corner | 0 - 12 |
Labrador BHL 1 | 63 | 9 | EVANS Daniel | Field Goal | 0 - 13 |
Labrador BHL 1 | 64 | 1 | GADDES Tyler | Field Goal | 0 - 14 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Labrador BHL 1 | 62 | 11 | SANDOR Joe | Y (5') | KERR Tyler (AUS) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | KERR Tyler (AUS) |
Umpire | MCMANUS Benjamin (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 1 | Senior Mens Outdoor | 16 Aug 2025 16:00 | KWC BHL 1 v LAB BHL 1 (BHL 1) | GCHC - Pitch 1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 1 | Senior Mens Outdoor | 14 Jun 2025 13:30 | KWC BHL 1 v LAB BHL 1 (BHL 1) | BP - BP2 | Official | 0 - 14 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 1
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 285 |
Date/Time | 2025-06-14 13:30 |
Title | BHL 1 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|