BHA 2025 BHL 6
BHL 6
South West United BHL 6
2 - 4
Official '
Northern Suburbs BHL 6 
First Half
South West United BHL 6
Northern Suburbs BHL 6
35'
Second Half
South West United BHL 6
Northern Suburbs BHL 6
70'
South West United BHL 6
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MILLS Alec (GK) | X | |||||
2 | HEARD JACK | X | ||||
6 | HEARD Richard | X | ||||
12 | HENSCHKE Connor | X | ||||
14 | HEALY Gary | X | 21 | |||
15 | ATTERBURY Joshua | X | ||||
26 | HEALY Sean | X | ||||
33 | REEVE Timothy (C) | X | ||||
37 | HEALY Luke | X | 46 | |||
42 | HARDING Stephen | 7 | ||||
44 | ward ben | X | ||||
45 | RETIEF Riaan | 37 | ||||
131 | DUERDEN Blake | X | 53 | |||
COACH | COLE David | |||||
MANAGER | MILLS Alec |
Northern Suburbs BHL 6
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIVER Scott | X | ||||
2 | WHITE Nathan | X | ||||
10 | O'SHEA Dane | X | 60 70+ | |||
11 | day adam | 29 | ||||
12 | CAREY Paul | X | ||||
13 | MADDOCKS Jaren | X | 35 | 63 | ||
14 | DARDENNE Julian | X | ||||
16 | TOIGO Jacob | X | ||||
18 | WEST Jack | X | ||||
19 | BARNARD Kane | 3 | 6 | |||
20 | TRAN Lee | X | ||||
99 | CREAGH Tim (GK) | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | O'SHEA Dane |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs BHL 6 | 6 | 18 | BARNARD Kane | Penalty Stroke | 0 - 1 |
South West United BHL 6 | 21 | 41 | HEALY Gary | Field Goal | 1 - 1 |
Northern Suburbs BHL 6 | 35 | 20 | MADDOCKS Jaren | Penalty Corner | 1 - 2 |
South West United BHL 6 | 46 | 37 | HEALY Luke | Penalty Stroke | 2 - 2 |
Northern Suburbs BHL 6 | 60 | 10 | O'SHEA Dane | Penalty Corner | 2 - 3 |
Northern Suburbs BHL 6 | 63 | 20 | MADDOCKS Jaren | Field Goal | 2 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
South West United BHL 6 | 53 | 131 | DUERDEN Blake | Y (10') | |
Northern Suburbs BHL 6 | 70+ | 10 | O'SHEA Dane | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | KENNY Robyn (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 27 Jul 2025 12:00 | SWU BHL 6 v NTH BHL 6 (BHL 6) | Upcoming | - | Lineup | |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 8 Jun 2025 12:00 | SWU BHL 6 v NTH BHL 6 (BHL 6) | RED - RED1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 13 Apr 2025 15:00 | SWU BHL 6 v NTH BHL 6 (BHL 6) | Official | 7 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 6
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 282 |
Date/Time | 2025-06-08 12:00 |
Title | BHL 6 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|