BHA 2026 JHL U14B
JHL U14B
South West United U14B
3 - 2
Official '
Eastern Suburbs JHL U14B 
1st Quarter
South West United U14B
Eastern Suburbs JHL U14B
15'
2nd Quarter
South West United U14B
Eastern Suburbs JHL U14B
30'
3rd Quarter
South West United U14B
Eastern Suburbs JHL U14B
45'
4th Quarter
South West United U14B
Eastern Suburbs JHL U14B
60'
South West United U14B
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | BOWLING Parker | 6 | ||||||||
| 93 | BOPF Amelia | X | 56 | |||||||
| 137 | PARKINSON Monty | X | ||||||||
| 155 | KAIGHIN Matt | X | ||||||||
| 158 | KAIGHIN Mickey | 16 | ||||||||
| 160 | KAIGHIN Ailbe | X | 18 | |||||||
| 183 | KAIGHIN Tom (C) | X | 15 | |||||||
| 188 | BOWDEN Liam | X | ||||||||
| 190 | STOCKHAM Lucas | X | ||||||||
| 193 | MEANEY Lachlan | X | ||||||||
| 195 | ALDCROFT Owen | X | ||||||||
| 198 | LYONS Oscar | X | ||||||||
| 999 | ALDCROFT Emma (GK) | X | ||||||||
| COACH | WHITEMAN Kane | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | KAIGHIN Jo | |||||||||
Eastern Suburbs JHL U14B
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRINGTON Taj | 6 | ||||||||
| 3 | MICHAEL Zac | X | ||||||||
| 4 | PARTIS Xander | X | ||||||||
| 5 | WILKIN Rhys | X | ||||||||
| 6 | BENEDICT Joachim | X | ||||||||
| 7 | WINWOOD-SMITH Charlie | X | ||||||||
| 9 | WARREN Alex | X | ||||||||
| 10 | ELMER Mylo (C) | X | ||||||||
| 11 | BINGLEY William | X | ||||||||
| 12 | DAHLBERG Alexander | X | 40 | |||||||
| 13 | COOK Henry | X | 43 | |||||||
| 14 | KNOWLES Luca | 6 | ||||||||
| 16 | BROUGH Nicholas (GK) | X | ||||||||
| COACH | ELMER Brian | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | HERRINGTON Emily | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South West United U14B | 15 | 183 | KAIGHIN Tom | Penalty Corner | 1 - 0 |
| South West United U14B | 18 | 160 | KAIGHIN Ailbe | Field Goal | 2 - 0 |
| Eastern Suburbs JHL U14B | 40 | 12 | DAHLBERG Alexander | Field Goal | 2 - 1 |
| Eastern Suburbs JHL U14B | 43 | 13 | COOK Henry | Field Goal | 2 - 2 |
| South West United U14B | 56 | 93 | BOPF Amelia | Field Goal | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BENEDICT Ramesh (AUS) |
| Umpire | MCINTYRE Henry (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 9 Aug 2026 08:00 | SWU JHL U14B v EST JHL 14B (JHL U14B) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 26 Jul 2025 08:00 | SWU v EST (JHL U14B) | SHC - SHC2 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 10 May 2025 08:00 | SWU v EST (JHL U14B) | SHC - SHC2 | Official | 5 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 11112 |
| Date/Time | 2026-08-09 08:00 |
| Title | JHL U14B |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

