BHA 2025 BHL 5
BHL 5
Valley BHL 5
4 - 3
Official '
Commercial BHL 5 
First Half
Valley BHL 5
Commercial BHL 5
35'
Second Half
Valley BHL 5
Commercial BHL 5
70'
Valley BHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MARCH Jason | X | ||||||||
5 | BENHAM Bryce (C) | X | ||||||||
6 | HADDON Iain | X | ||||||||
8 | ENTWISTLE Christopher | 15 | ||||||||
9 | CHAFFEY John | X | ||||||||
12 | JESBERG Max | X | 29 | |||||||
13 | CHAFFEY Joshua | X | ||||||||
15 | BROWN Andrew | X | 25 | |||||||
20 | MCCAFFREY Brendan | 6 | ||||||||
23 | MORGAN Matthew | X | 45 | |||||||
48 | KERR Brendan | X | ||||||||
56 | fourie eksteen | 15 | 41 | |||||||
117 | JEFFERY Craig | X | ||||||||
163 | PRENDERGAST Christopher (GK) | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MANAGER | JESBERG Max |
Commercial BHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAWSON Andrew | X | ||||||||
5 | DALTON Brodie (C) | X | ||||||||
7 | VAN NISPEN Daniel | 9 | ||||||||
12 | NATHU Prasheel | 10 | ||||||||
27 | BANISTER Samuel | X | 23 | |||||||
50 | BAXTER Isaac | X | ||||||||
53 | EDMUNDS Martyn | X | ||||||||
70 | DUNCAN Matthew | 16 | 31 | 67 | ||||||
71 | THOMAS Daniel | X | ||||||||
95 | BECKEY Xavier | X | ||||||||
96 | WATSON Shayne | X | ||||||||
96 | THAM Amos | X | ||||||||
97 | DALLMANN Patrick | 8 | ||||||||
122 | hurst ben | X | ||||||||
133 | AITKEN Ashley | X | ||||||||
COACH | DALTON Brodie | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
MANAGER | BAXTER Isaac |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial BHL 5 | 23 | 27 | BANISTER Samuel | Field Goal | 0 - 1 |
Valley BHL 5 | 25 | 15 | BROWN Andrew | Penalty Stroke | 1 - 1 |
Valley BHL 5 | 29 | 12 | JESBERG Max | Field Goal | 2 - 1 |
Commercial BHL 5 | 31 | 12 | DUNCAN Matthew | Field Goal | 2 - 2 |
Valley BHL 5 | 41 | 20 | fourie eksteen | Field Goal | 3 - 2 |
Valley BHL 5 | 45 | 23 | MORGAN Matthew | Field Goal | 4 - 2 |
Commercial BHL 5 | 67 | 12 | DUNCAN Matthew | Field Goal | 4 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 16 Aug 2025 13:30 | VAL BHL 2 v CHC BHL 2 (BHL 2) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 14 Jun 2025 18:00 | VAL BHL 2 v CHC BHL 2 (BHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 8 Jun 2025 13:30 | VAL BHL 5 v CHC BHL 5 (BHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 3 | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 16 Mar 2025 13:30 | VAL BHL 5 v CHC BHL 5 (BHL 5) | BP - BP1 | Official | 10 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 5
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 272 |
Date/Time | 2025-06-08 13:30 |
Title | BHL 5 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|