BHA 2025 BHL 6
BHL 6
Eastern Suburbs BHL 6
4 - 1
Official '
South West United BHL 6 
First Half
Eastern Suburbs BHL 6
South West United BHL 6
35'
Second Half
Eastern Suburbs BHL 6
South West United BHL 6
70'
Eastern Suburbs BHL 6
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANCOCK Anthony | X | ||||||||
2 | SAVAGE Chris | 11 | ||||||||
3 | CARTER Steven | X | ||||||||
4 | BANCROFT Wil | X | ||||||||
5 | THERON Phillip | 11 | ||||||||
6 | BROUGH Daniel | X | ||||||||
8 | ONG Mateous | X | ||||||||
11 | CASKIE Logan | X | ||||||||
12 | VAGNE Matthew | X | ||||||||
14 | MASLOWSKYJ Kris | 6 | 35 | |||||||
15 | ANGHEL Peter | 17 | ||||||||
17 | HART Lucas | 8 | 11 24 | 40 | ||||||
18 | CARTER Aaron (C) | X | ||||||||
19 | ATKINSON Josiah | X | ||||||||
24 | EMIRALI Ryan | X | ||||||||
99 | BEVERIDGE Christopher (GK) | X | ||||||||
COACH | CARTER Aaron | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
MANAGER | HART Lucas |
South West United BHL 6
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWIGON Matthew | X | ||||||||
2 | HEARD JACK | X | 55 | |||||||
3 | HEARD Oliver | 8 | ||||||||
6 | HEARD Richard | X | ||||||||
10 | GRAY Alexander | X | ||||||||
12 | HENSCHKE Connor | X | ||||||||
14 | HEALY Gary | X | ||||||||
15 | ATTERBURY Joshua | X | ||||||||
24 | WALKER Simeon | X | ||||||||
26 | HEALY Sean (GK) | X | ||||||||
33 | REEVE Timothy | X | ||||||||
37 | HEALY Luke (C) | X | 52 | |||||||
COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
MANAGER | MILLS Alec |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs BHL 6 | 11 | 17 | HART Lucas | Penalty Corner | 1 - 0 |
Eastern Suburbs BHL 6 | 24 | 17 | HART Lucas | Field Goal | 2 - 0 |
Eastern Suburbs BHL 6 | 35 | 14 | MASLOWSKYJ Kris | Penalty Corner | 3 - 0 |
Eastern Suburbs BHL 6 | 40 | 17 | HART Lucas | Field Goal | 4 - 0 |
South West United BHL 6 | 52 | 37 | HEALY Luke | Field Goal | 4 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
South West United BHL 6 | 55 | 2 | HEARD JACK | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CHAMBERS Andrew (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 20 Jul 2025 15:00 | EST BHL 6 v SWU BHL 6 (BHL 6) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 1 Jun 2025 12:00 | EST BHL 6 v SWU BHL 6 (BHL 6) | EHTT - EHTT1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 6 Apr 2025 18:00 | EST BHL 6 v SWU BHL 6 (BHL 6) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 6
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 251 |
Date/Time | 2025-06-01 12:00 |
Title | BHL 6 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|