BHA 2025 BHL 5
BHL 5
St Andrews BHL 5
0 - 1
Official '
Eastern Suburbs BHL 5 
First Half
St Andrews BHL 5
Eastern Suburbs BHL 5
35'
Second Half
St Andrews BHL 5
Eastern Suburbs BHL 5
70'
St Andrews BHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTS Craig (GK) | X | |||||||||
1 | HARRIS Ethan | X | ||||||||
2 | POWER Michael | X | ||||||||
3 | ROGUSZ Harrison | 6 | ||||||||
4 | STARR Ezra | X | 53 | |||||||
5 | PICKETT Raiden | 6 | ||||||||
6 | FALK Harrison | X | ||||||||
7 | LUPTON Thomas | X | ||||||||
8 | LUPTON Samuel | 5 | 61 | |||||||
9 | MICHALAK Christopher | X | ||||||||
11 | grulke ayden | X | ||||||||
13 | COOK Darren (C) | X | ||||||||
14 | CHAPMAN Luke | X | ||||||||
16 | O'ROURKE Dan | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
MANAGER | COOK Darren |
Eastern Suburbs BHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSSBERG Cameron | X | 48 | |||||||
2 | SMITH Matthew | 6 | ||||||||
3 | BREE Lucas | 6 | ||||||||
5 | LOSSBERG Joshua | X | ||||||||
8 | NICHOLLS Damian | X | ||||||||
9 | TULL Brett (C) | X | ||||||||
10 | ROBERTS Justin | X | ||||||||
11 | LOSSBERG David | X | 36 62 | |||||||
12 | GAZE Anthony | X | ||||||||
14 | SHEPHERD Richard | X | ||||||||
15 | RILEY Oliver | X | ||||||||
25 | CAWRSE Ian | X | 47 | |||||||
99 | WEATHERHEAD James (GK) | X | ||||||||
COACH | TULL Brett | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | ROBERTS Justin |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs BHL 5 | 36 | 11 | LOSSBERG David | Penalty Corner | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs BHL 5 | 47 | 25 | CAWRSE Ian | G | |
Eastern Suburbs BHL 5 | 48 | 1 | LOSSBERG Cameron | G | |
St Andrews BHL 5 | 53 | 4 | STARR Ezra | G | |
St Andrews BHL 5 | 61 | 8 | LUPTON Samuel | G | |
Eastern Suburbs BHL 5 | 62 | 11 | LOSSBERG David | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | KENNY Anthony (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 9 Aug 2025 16:30 | STA BHL 2 v EST BHL 2 (BHL 2) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 3 Aug 2025 15:00 | STA BHL 5 v EST BHL 5 (BHL 5) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 1 Jun 2025 12:00 | STA BHL 5 v EST BHL 5 (BHL 5) | BP - BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 31 May 2025 13:30 | STA BHL 2 v EST BHL 2 (BHL 2) | BP - BP1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 5
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 240 |
Date/Time | 2025-06-01 12:00 |
Title | BHL 5 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|