BHA 2026 JHL U14B
JHL U14B
Northern Suburbs JHL U14B
1 - 6
Official '
Valley JHL U14B 
1st Quarter
Northern Suburbs JHL U14B
Valley JHL U14B
15'
2nd Quarter
Northern Suburbs JHL U14B
Valley JHL U14B
30'
3rd Quarter
Northern Suburbs JHL U14B
Valley JHL U14B
45'
4th Quarter
Northern Suburbs JHL U14B
Valley JHL U14B
60'
Northern Suburbs JHL U14B
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELTON Nicholas | X | ||||||||
| 3 | AIYAR Vihaan | X | ||||||||
| 5 | ARNOLD Lewis | X | ||||||||
| 6 | HIRST Luca | 9 | ||||||||
| 7 | HU Geoffrey | 9 | ||||||||
| 8 | DAVIS Charlie | X | ||||||||
| 9 | THIRGOOD Patrick | 11 | 45+ | |||||||
| 10 | LAHERTY Tom | X | ||||||||
| 11 | HARDWICK-POLLOCK Harper | 7 | ||||||||
| 17 | burrows Benjamin | X | ||||||||
| 22 | JIANG Tyler | X | ||||||||
| 23 | BRCIC Sebastian | X | ||||||||
| 24 | HARRISON Hugh | X | ||||||||
| 27 | BOUJAOUDE Jordan | 8 | ||||||||
| 30 | BRANDIS Cooper (C) | X | ||||||||
| 99 | DESTEFANI Luis (GK) | X | ||||||||
| COACH | MCGOVERN Adam | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | CROFT Matt | |||||||||
Valley JHL U14B
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTS Charlie | X | ||||||||
| 5 | OMANY Eva | X | ||||||||
| 6 | FRAME Lincoln | X | ||||||||
| 8 | HENDERSON-SCOTT Andrew | X | ||||||||
| 14 | SMIT Christiaan | X | 28 | |||||||
| 17 | COLLYER Jimmy | 10 | ||||||||
| 18 | MARRIOTT Oliver | X | 9 | |||||||
| 19 | ROBERTS Lincoln (C) | X | ||||||||
| 20 | HOCKEY Daniel | X | 25 | 49 56 | ||||||
| 24 | OMANY Isaiah | X | 7 | |||||||
| 25 | CRAIG Asher | X | ||||||||
| 999 | MILLER Layne (GK) | X | ||||||||
| COACH | CLEMENTS Andrew | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | CLEMENTS Amanda | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley JHL U14B | 7 | 24 | OMANY Isaiah | Field Goal | 0 - 1 |
| Valley JHL U14B | 9 | 18 | MARRIOTT Oliver | Field Goal | 0 - 2 |
| Valley JHL U14B | 25 | 20 | HOCKEY Daniel | Field Goal | 0 - 3 |
| Valley JHL U14B | 28 | 22 | SMIT Christiaan | Penalty Corner | 0 - 4 |
| Northern Suburbs JHL U14B | 45+ | 9 | THIRGOOD Patrick | Penalty Corner | 1 - 4 |
| Valley JHL U14B | 49 | 20 | HOCKEY Daniel | Field Goal | 1 - 5 |
| Valley JHL U14B | 56 | 20 | HOCKEY Daniel | Field Goal | 1 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 5 Sep 2026 07:20 | NTH JHL U14B v VAL JHL U14B (Gold Medal Final) | BP1 - BP1 | Official | 3 - 5 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 15 Aug 2026 09:20 | NTH JHL U14B v VAL JHL U14B (JHL U14B) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 20 Jun 2026 09:20 | NTH JHL U14B v VAL JHL U14B (JHL U14B) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 2 May 2026 09:20 | NTH JHL U14B v VAL JHL U14B (JHL U14B) | BP1 - BP2 | Official | 1 - 6 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 23 Aug 2025 09:15 | NTH v VAL (JHL U14A) | BP1 - BP1 | Official | 10 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 23 Aug 2025 08:00 | NTH v VAL (JHL U14B) | BP1 - BP1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 14 Jun 2025 09:15 | NTH v VAL (JHL U14B) | SHC - SHC2 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 14 Jun 2025 08:00 | NTH v VAL (JHL U14A) | SHC - SHC2 | Official | 10 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 278 |
| Date/Time | 2026-05-02 09:20 |
| Title | JHL U14B |
| Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

