BHA 2025 BHL 4
BHL 4
South West United BHL 4
2 - 4
Official '
Eastern Suburbs BHL 4 
First Half
South West United BHL 4
Eastern Suburbs BHL 4
35'
Second Half
South West United BHL 4
Eastern Suburbs BHL 4
70'
South West United BHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEALY Sean (GK) | X | |||||||||
1 | KWAN Michael | X | ||||||||
2 | HEARD JACK | X | ||||||||
3 | HEARD Oliver | X | ||||||||
6 | HEARD Richard | 30 | ||||||||
7 | BARRETT Julien | X | ||||||||
8 | VISHRAM Krishna | 11 | 20 | |||||||
10 | CROMBIE Andrew | X | 34 | |||||||
11 | THOMPSON Michael | X | ||||||||
12 | WALKER Simeon | 12 | ||||||||
13 | KERR Benjamin | X | ||||||||
14 | HARDING Jenson | X | ||||||||
20 | DAS Susmit | X | ||||||||
37 | HEALY Luke (C) | X | ||||||||
COACH | PEDDIE Christopher | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | KWAN Michael |
Eastern Suburbs BHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEEDIE James | X | ||||||||
2 | SAVAGE Emmanuel | X | ||||||||
3 | STEINMEYER Alex | 7 | ||||||||
4 | MADDISON Rican | X | ||||||||
5 | JOHNSTON Kyle | X | ||||||||
6 | LUND Michael (C) | X | ||||||||
8 | ROSSOW Shane | 7 | 15 | |||||||
9 | HOPGOOD Lachlan | 7 | 55 | |||||||
11 | SCOTT Cameron | 7 | ||||||||
12 | COLLINS Adrian | X | 21 | |||||||
14 | MOIR Nicholas | X | ||||||||
15 | BRUMMER Dewald | X | 5 | |||||||
16 | MASLOWSKYJ Kris (GK) | X | ||||||||
17 | HUXLEY Lachlan | 7 | ||||||||
18 | HARRIS Rhys | X | ||||||||
28 | DADRAH Parnam | X | 50 | |||||||
COACH | LUND Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | SCOTT Jasmine |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs BHL 4 | 5 | 15 | BRUMMER Dewald | Field Goal | 0 - 1 |
Eastern Suburbs BHL 4 | 15 | 2 | ROSSOW Shane | Penalty Corner | 0 - 2 |
South West United BHL 4 | 20 | VISHRAM Krishna | Field Goal | 1 - 2 | |
Eastern Suburbs BHL 4 | 21 | 12 | COLLINS Adrian | Field Goal | 1 - 3 |
South West United BHL 4 | 34 | CROMBIE Andrew | Penalty Corner | 2 - 3 | |
Eastern Suburbs BHL 4 | 50 | 21 | DADRAH Parnam | Penalty Corner | 2 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs BHL 4 | 55 | 9 | HOPGOOD Lachlan | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CHAMBERS Andrew (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 3 Aug 2025 12:00 | SWU BHL 4 v EST BHL 4 (BHL 4) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 12 Jul 2025 12:00 | SWU BHL 3 v EST BHL 3.2 (BHL 3) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Jul 2025 18:00 | EST BHL 3.2 v EST BHL 3.1 (BHL 3) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 29 Jun 2025 13:30 | SWU BHL 4 v EST BHL 4 (BHL 4) | BP - BP1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 28 Jun 2025 12:00 | SWU BHL 3 v EST BHL 3.1 (BHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 18 May 2025 16:30 | SWU BHL 4 v EST BHL 4 (BHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 10 May 2025 13:30 | SWU BHL 3 v EST BHL 3.1 (BHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 12 Apr 2025 12:00 | SWU BHL 3 v EST BHL 3.2 (BHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2025 16:30 | SWU BHL 4 v EST BHL 4 (BHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2025 12:00 | EST BHL 3.2 v EST BHL 3.1 (BHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 4
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 216 |
Date/Time | 2025-05-18 16:30 |
Title | BHL 4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Few Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|