BHA 2026 JHL J3
JHL J3
Northern Suburbs JHL J3
3 - 1
Official '
South West United/Valley JHL J3 
1st Quarter
Northern Suburbs JHL J3
South West United/Valley JHL J3
15'
2nd Quarter
Northern Suburbs JHL J3
South West United/Valley JHL J3
30'
3rd Quarter
Northern Suburbs JHL J3
South West United/Valley JHL J3
45'
4th Quarter
Northern Suburbs JHL J3
South West United/Valley JHL J3
60'
Northern Suburbs JHL J3
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOSE Benjamin | 10 | ||||||||
| 3 | WHITE Oscar | X | ||||||||
| 6 | BROUGHTON Will | X | ||||||||
| 7 | HANSEN Wilbur | X | 50 | |||||||
| 8 | COSFORD Sebastian | X | ||||||||
| 9 | MARCHANT Jenson | X | ||||||||
| 10 | HANSEN Thomas | X | ||||||||
| 13 | KESSLER Charlton | 10 | 52 | |||||||
| 14 | NEOCLEOUS Callum | X | ||||||||
| 15 | WHITE Darcy (C) | X | ||||||||
| 18 | BRANDIS Cooper | 10 | ||||||||
| 25 | BEE Luka | X | 15+ | |||||||
| 26 | CROFT Hamish | X | ||||||||
| 30 | MUDIE Hamish (GK) | X | ||||||||
| COACH | CLOSE David | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| MANAGER | HANSEN Peter | |||||||||
South West United/Valley JHL J3
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HOEY Ben | X | ||||||||
| 4 | LYNCH Patrick | 1 | ||||||||
| 5 | PATEL Kalan | X | ||||||||
| 9 | GOLIGHTLY Reuben | X | ||||||||
| 11 | KAIGHIN Brad | X | ||||||||
| 13 | KRETSCHMANN Alec | 1 | ||||||||
| 14 | HENSCHKE Connor (C) | X | ||||||||
| 16 | CONNOR Jacob | X | ||||||||
| 33 | BOTES Emma | X | ||||||||
| 76 | LEE Claudia | X | ||||||||
| 100 | STOCKHAM Rhiley | X | 15 | |||||||
| 162 | WEBSTER Hannah | X | ||||||||
| 182 | LEE Gus | 1 | ||||||||
| 999 | MILLER Layne (GK) | X | ||||||||
| COACH | WHITEMAN Kane | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | KAIGHIN Jo | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South West United/Valley JHL J3 | 15 | 100 | STOCKHAM Rhiley | Field Goal | 0 - 1 |
| Northern Suburbs JHL J3 | 15+ | 25 | BEE Luka | Field Goal | 1 - 1 |
| Northern Suburbs JHL J3 | 50 | 7 | HANSEN Wilbur | Field Goal | 2 - 1 |
| Northern Suburbs JHL J3 | 52 | 13 | KESSLER Charlton | Penalty Stroke | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | NEOCLEOUS Lewis (AUS) |
| Umpire | HARRIS Ethan (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | KUHN Karen (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 22 Aug 2026 10:40 | NTH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | SHC - SHC1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 1 Aug 2026 10:40 | NTH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | BP1 - BP1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 23 May 2026 10:40 | NTH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | BP1 - BP2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 JHL J3
Under 18 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 040 |
| Date/Time | 2026-05-23 10:40 |
| Title | JHL J3 |
| Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

